Full 2025-26 regular season and playoff schedule for the Toronto Maple Leafs, including game results, scores, and links to detailed analytics for each completed game. Upcoming games show date, opponent, and venue.
Toronto Maple Leafs Schedule
2025–26 Season — 32W 33L 14OTL
| Date | Opponent | H/A | Result | |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 15 | Away | Upcoming | ||
| Mon, Apr 13 | Home | Upcoming | ||
| Sat, Apr 11 | Home | Upcoming | ||
| Thu, Apr 9 | Away | L 3–5 | Summary | |
| Wed, Apr 8 | Home | L 0–4 | Summary | |
| Sat, Apr 4 | Away | L 6–7 (OT) | Summary | |
| Thu, Apr 2 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Mon, Mar 30 | Away | W 5–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Mar 28 | Away | L 1–5 | Summary | |
| Wed, Mar 25 | Home | W 4–3 | Summary | |
| Tue, Mar 24 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Sat, Mar 21 | Away | L 2–5 | Summary | |
| Fri, Mar 20 | Home | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Tue, Mar 17 | Home | L 1–3 | Summary | |
| Sun, Mar 15 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Sat, Mar 14 | Away | L 2–3 (SO) | Summary | |
| Thu, Mar 12 | Home | W 6–4 | Summary | |
| Tue, Mar 10 | Away | L 1–3 | Summary | |
| Sat, Mar 7 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Thu, Mar 5 | Away | L 2–6 | Summary | |
| Wed, Mar 4 | Away | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Mon, Mar 2 | Home | L 2–3 (SO) | Summary | |
| Sat, Feb 28 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Thu, Feb 26 | Away | L 1–5 | Summary | |
| Wed, Feb 25 | Away | L 2–4 | Summary | |
| Tue, Feb 3 | Away | W 5–2 | Summary | |
| Mon, Feb 2 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Sat, Jan 31 | Away | W 3–2 (SO) | Summary | |
| Thu, Jan 29 | Away | L 2–5 | Summary | |
| Tue, Jan 27 | Home | L 4–7 | Summary | |
| Sun, Jan 25 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Fri, Jan 23 | Home | L 3–6 | Summary | |
| Wed, Jan 21 | Home | L 1–2 (OT) | Summary | |
| Mon, Jan 19 | Home | L 3–6 | Summary | |
| Sat, Jan 17 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Thu, Jan 15 | Away | L 5–6 (OT) | Summary | |
| Tue, Jan 13 | Away | L 1–6 | Summary | |
| Mon, Jan 12 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Sat, Jan 10 | Home | W 5–0 | Summary | |
| Thu, Jan 8 | Away | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Tue, Jan 6 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Sat, Jan 3 | Away | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Thu, Jan 1 | Home | W 6–5 | Summary | |
| Tue, Dec 30 | Home | W 4–0 | Summary | |
| Sun, Dec 28 | Away | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Sat, Dec 27 | Home | W 7–5 | Summary | |
| Tue, Dec 23 | Home | W 6–3 | Summary | |
| Sun, Dec 21 | Away | L 1–5 | Summary | |
| Sat, Dec 20 | Away | L 3–5 | Summary | |
| Thu, Dec 18 | Away | L 0–4 | Summary | |
| Tue, Dec 16 | Home | W 3–2 | Summary | |
| Sat, Dec 13 | Home | L 3–6 | Summary | |
| Thu, Dec 11 | Home | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Mon, Dec 8 | Home | W 2–0 | Summary | |
| Sat, Dec 6 | Home | L 1–2 (SO) | Summary | |
| Thu, Dec 4 | Away | W 5–1 | Summary | |
| Tue, Dec 2 | Away | W 4–1 | Summary | |
| Sat, Nov 29 | Away | W 7–2 | Summary | |
| Fri, Nov 28 | Away | L 2–4 | Summary | |
| Wed, Nov 26 | Away | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Sat, Nov 22 | Away | L 2–5 | Summary | |
| Thu, Nov 20 | Home | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Tue, Nov 18 | Home | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Sat, Nov 15 | Away | L 2–3 | Summary | |
| Thu, Nov 13 | Home | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Tue, Nov 11 | Away | L 3–5 | Summary | |
| Sun, Nov 9 | Home | L 4–5 | Summary | |
| Sat, Nov 8 | Home | L 3–5 | Summary | |
| Wed, Nov 5 | Home | W 5–3 | Summary | |
| Mon, Nov 3 | Home | W 4–3 | Summary | |
| Sat, Nov 1 | Away | W 5–2 | Summary | |
| Wed, Oct 29 | Away | L 3–6 | Summary | |
| Tue, Oct 28 | Home | W 4–3 | Summary | |
| Sat, Oct 25 | Home | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Fri, Oct 24 | Away | L 3–5 | Summary | |
| Tue, Oct 21 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Sat, Oct 18 | Home | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Thu, Oct 16 | Home | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Tue, Oct 14 | Home | W 7–4 | Summary | |
| Mon, Oct 13 | Home | L 2–3 | Summary | |
| Sat, Oct 11 | Away | L 3–6 | Summary | |
| Wed, Oct 8 | Home | W 5–2 | Summary |
