NHL Injury Report
Current injuries across all NHL teams with recovery timelines and player impact ratings.
- Injury status — Day-to-Day, Injured Reserve, Out, or Suspension for every injured player
- Impact rating — battery-bar system: green for lower-impact, yellow for moderate, red for key players whose absence significantly weakens the lineup
- Player links — click any name for full career stats with season-by-season advanced analytics
- Filter by team — focus on a specific roster, or browse all 32 teams for league-wide injury trends
- Updated daily from ESPN injury reports — useful for betting lines and fantasy decisions
Boston Bruins
(4 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Arvidsson (Forward, Boston Bruins) has been listed as out with a rest injury. In 68 games this season, Viktor Arvidsson has recorded 17 goals and 24 assists (41 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | LW | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.60 PPG | |
Pavel Zacha (Forward, Boston Bruins) has been listed as out with a rest injury. In 77 games this season, Pavel Zacha has recorded 15 goals and 21 assists (36 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | C | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.47 PPG | |
Charlie McAvoy (Defenseman, Boston Bruins) has been listed as out with a rest injury. In 68 games this season, Charlie McAvoy has recorded 8 goals and 23 assists (31 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.46 PPG | |
Hampus Lindholm (Defenseman, Boston Bruins) has been listed as out with a rest injury. In 66 games this season, Hampus Lindholm has recorded 4 goals and 15 assists (19 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.29 PPG |
Buffalo Sabres
(3 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Lyon (Goalie, Buffalo Sabres) has been listed as out with a lower body injury. Alex Lyon has appeared in 36 games this season. Expected return: April 9, 2026. | G | OUT | Lower Body | Apr 20 | ~6d | 36 GP | |
Sam Carrick (Forward, Buffalo Sabres) has been listed as day-to-day with a arm injury. In 13 games this season, Sam Carrick has recorded 5 goals and 1 assists (6 points) at 5-on-5. Expected return: April 2, 2026. | C | OUT | Arm | Apr 20 | ~6d | 0.46 PPG | |
Noah Ostlund (Forward, Buffalo Sabres) has been listed as day-to-day with a upper body injury. In 60 games this season, Noah Ostlund has recorded 9 goals and 12 assists (21 points) at 5-on-5. Expected return: March 27, 2026. | C | OUT | Upper Body | Apr 18 | ~4d | 0.35 PPG |
Calgary Flames
(3 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matvei Gridin (Forward, Calgary Flames) has been listed as out with a illness injury. In 34 games this season, Matvei Gridin has recorded 5 goals and 5 assists (10 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | RW | DTD | Illness | Apr 14 | Any day | 0.29 PPG | |
Kevin Bahl (Defenseman, Calgary Flames) has been listed as day-to-day with a lower body injury. In 74 games this season, Kevin Bahl has recorded 4 goals and 11 assists (15 points) at 5-on-5. Expected return: April 9, 2026. | D | DTD | Lower Body | Apr 14 | Any day | 0.20 PPG | |
Yan Kuznetsov (Defenseman, Calgary Flames) has been listed as out with a upper body injury. In 57 games this season, Yan Kuznetsov has recorded 3 goals and 5 assists (8 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.14 PPG |
Carolina Hurricanes
(7 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shayne Gostisbehere (Defenseman, Carolina Hurricanes) has been listed as out with a undisclosed injury. In 54 games this season, Shayne Gostisbehere has recorded 6 goals and 20 assists (26 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.48 PPG | |
Sebastian Aho (Forward, Carolina Hurricanes) has been listed as out with a undisclosed injury. In 79 games this season, Sebastian Aho has recorded 14 goals and 23 assists (37 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | C | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.47 PPG | |
Andrei Svechnikov (Forward, Carolina Hurricanes) has been listed as out with a undisclosed injury. In 79 games this season, Andrei Svechnikov has recorded 15 goals and 19 assists (34 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | RW | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.43 PPG | |
Seth Jarvis (Forward, Carolina Hurricanes) has been listed as out with a undisclosed injury. In 71 games this season, Seth Jarvis has recorded 17 goals and 12 assists (29 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | C | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.41 PPG | |
Jordan Staal (Forward, Carolina Hurricanes) has been listed as out with a undisclosed injury. In 75 games this season, Jordan Staal has recorded 14 goals and 13 assists (27 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | C | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.36 PPG | |
Pyotr Kochetkov (Goalie, Carolina Hurricanes) has been listed as injured reserve with a hip injury. Pyotr Kochetkov has appeared in 8 games this season. Expected return: April 11, 2026. | G | IR | Hip | Apr 18 | ~4d | 8 GP | |
Jaccob Slavin (Defenseman, Carolina Hurricanes) has been listed as out with a undisclosed injury. In 39 games this season, Jaccob Slavin has recorded 0 goals and 4 assists (4 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.10 PPG |
Chicago Blackhawks
(2 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Moore (Forward, Chicago Blackhawks) has been listed as out with a lower body injury. In 51 games this season, Oliver Moore has recorded 3 goals and 11 assists (14 points) at 5-on-5. Expected return: March 31, 2026. | C | DTD | Lower Body | Sep 15 | ~154d | 0.27 PPG | |
Andrew Mangiapane (Forward, Chicago Blackhawks) has been listed as day-to-day with a undisclosed injury. In 9 games this season, Andrew Mangiapane has recorded 1 goals and 1 assists (2 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | LW | DTD | Lower Body | Apr 15 | ~1d | 0.20 PPG |
Colorado Avalanche
(4 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artturi Lehkonen (Forward, Colorado Avalanche) has been listed as out with a undisclosed injury. In 68 games this season, Artturi Lehkonen has recorded 17 goals and 22 assists (39 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | LW | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.57 PPG | |
Cale Makar (Defenseman, Colorado Avalanche) has been listed as out with a upper body injury. In 72 games this season, Cale Makar has recorded 13 goals and 22 assists (35 points) at 5-on-5. Expected return: April 1, 2026. | D | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.49 PPG | |
Josh Manson (Defenseman, Colorado Avalanche) has been listed as day-to-day with a upper body injury. In 78 games this season, Josh Manson has recorded 4 goals and 24 assists (28 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | D | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.35 PPG | |
Nazem Kadri (Forward, Colorado Avalanche) has been listed as day-to-day with a upper body injury. In 15 games this season, Nazem Kadri has recorded 1 goals and 2 assists (3 points) at 5-on-5. Expected return: April 9, 2026. | C | OUT | Finger | Apr 16 | ~2d | 0.19 PPG |
Columbus Blue Jackets
(2 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitri Voronkov (Forward, Columbus Blue Jackets) has been listed as day-to-day with a hand injury. In 63 games this season, Dmitri Voronkov has recorded 9 goals and 13 assists (22 points) at 5-on-5. Expected return: April 11, 2026. | LW | DTD | Hand | Apr 14 | Any day | 0.35 PPG | |
Mathieu Olivier (Forward, Columbus Blue Jackets) has been listed as day-to-day with a upper body injury. In 61 games this season, Mathieu Olivier has recorded 12 goals and 9 assists (21 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | RW | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.34 PPG |
Dallas Stars
(5 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Steel (Forward, Dallas Stars) has been listed as day-to-day with a undisclosed injury. In 71 games this season, Sam Steel has recorded 9 goals and 18 assists (27 points) at 5-on-5. Expected return: March 28, 2026. | C | DTD | Hip | Apr 15 | ~1d | 0.38 PPG | |
Miro Heiskanen (Defenseman, Dallas Stars) has been listed as out with a lower body injury. In 76 games this season, Miro Heiskanen has recorded 3 goals and 24 assists (27 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | D | OUT | Lower Body | Apr 18 | ~4d | 0.35 PPG | |
Roope Hintz (Forward, Dallas Stars) has been listed as out with a lower body injury. In 53 games this season, Roope Hintz has recorded 4 goals and 14 assists (18 points) at 5-on-5. Expected return: April 7, 2026. | C | OUT | Lower Body | Apr 18 | ~4d | 0.34 PPG | |
Nils Lundkvist (Defenseman, Dallas Stars) has been listed as out with a illness injury. In 51 games this season, Nils Lundkvist has recorded 3 goals and 8 assists (11 points) at 5-on-5. Expected return: April 11, 2026. | D | DTD | Illness | Apr 15 | ~1d | 0.22 PPG | |
Nathan Bastian (Forward, Dallas Stars) has been listed as day-to-day with a undisclosed injury. In 35 games this season, Nathan Bastian has recorded 6 goals and 1 assists (7 points) at 5-on-5. Expected return: March 29, 2026. | RW | OUT | Hand | May 4 | ~20d | 0.19 PPG |
Detroit Red Wings
(2 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mason Appleton (Forward, Detroit Red Wings) has been listed as day-to-day with a upper body injury. In 65 games this season, Mason Appleton has recorded 5 goals and 7 assists (12 points) at 5-on-5. Expected return: April 5, 2026. | C | DTD | Upper Body | Apr 15 | ~1d | 0.18 PPG | |
Michael Rasmussen (Forward, Detroit Red Wings) has been listed as out with a lower body injury. In 63 games this season, Michael Rasmussen has recorded 3 goals and 7 assists (10 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | C | OUT | Lower Body | Sep 15 | ~154d | 0.16 PPG |
Edmonton Oilers
(4 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Draisaitl (Forward, Edmonton Oilers) has been listed as day-to-day with a undisclosed injury. In 64 games this season, Leon Draisaitl has recorded 16 goals and 27 assists (43 points) at 5-on-5. Expected return: March 17, 2026. | C | IR | Lower Body | Apr 18 | ~4d | 0.66 PPG | |
Zach Hyman (Forward, Edmonton Oilers) has been listed as out with a undisclosed injury. In 57 games this season, Zach Hyman has recorded 14 goals and 13 assists (27 points) at 5-on-5. Expected return: April 7, 2026. | LW | OUT | Undisclosed | Apr 18 | ~4d | 0.47 PPG | |
Max Jones (Forward, Edmonton Oilers) has been listed as day-to-day with a lower body injury. In 21 games this season, Max Jones has recorded 3 goals and 2 assists (5 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | LW | OUT | Lower Body | May 9 | ~25d | 0.24 PPG | |
Jason Dickinson (Forward, Edmonton Oilers) has been listed as day-to-day with a leg injury. In 16 games this season, Jason Dickinson has recorded 1 goals and 2 assists (3 points) at 5-on-5. Expected return: April 11, 2026. | C | OUT | Leg | Apr 18 | ~4d | 0.18 PPG |
Florida Panthers
(5 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Bennett (Forward, Florida Panthers) has been listed as out with a undisclosed injury. In 76 games this season, Sam Bennett has recorded 18 goals and 19 assists (37 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | C | DTD | Lower Body | Apr 15 | ~1d | 0.49 PPG | |
Carter Verhaeghe (Forward, Florida Panthers) has been listed as out with a undisclosed injury. In 77 games this season, Carter Verhaeghe has recorded 16 goals and 22 assists (38 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | C | DTD | Lower Body | Apr 15 | ~1d | 0.49 PPG | |
Matthew Tkachuk (Forward, Florida Panthers) has been listed as out with a personal injury. In 30 games this season, Matthew Tkachuk has recorded 7 goals and 7 assists (14 points) at 5-on-5. Expected return: April 11, 2026. | LW | DTD | Personal | Apr 15 | ~1d | 0.47 PPG | |
Seth Jones (Defenseman, Florida Panthers) has been listed as out with a foot injury. In 52 games this season, Seth Jones has recorded 1 goals and 12 assists (13 points) at 5-on-5. Expected return: September 15, 2026. | D | OUT | Foot | Sep 15 | ~154d | 0.25 PPG | |
Dmitry Kulikov (Defenseman, Florida Panthers) has been listed as out with a finger injury. In 18 games this season, Dmitry Kulikov has recorded 0 goals and 0 assists (0 points) at 5-on-5. Expected return: September 15, 2026. | D | OUT | Finger | Sep 15 | ~154d | 0.00 PPG |
Los Angeles Kings
(3 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Turcotte (Forward, Los Angeles Kings) has been listed as out with a undisclosed injury. In 62 games this season, Alex Turcotte has recorded 3 goals and 11 assists (14 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | C | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.23 PPG | |
Andrei Kuzmenko (Forward, Los Angeles Kings) has been listed as injured reserve with a knee injury. In 52 games this season, Andrei Kuzmenko has recorded 5 goals and 6 assists (11 points) at 5-on-5. Expected return: March 24, 2026. | LW | IR | Knee | Apr 16 | ~2d | 0.21 PPG | |
Jeff Malott (Forward, Los Angeles Kings) has been listed as day-to-day with a undisclosed injury. In 58 games this season, Jeff Malott has recorded 3 goals and 6 assists (9 points) at 5-on-5. Expected return: April 11, 2026. | LW | OUT | Undisclosed | Apr 18 | ~4d | 0.16 PPG |
Minnesota Wild
(10 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinn Hughes (Defenseman, Minnesota Wild) has been listed as out with a rest injury. In 48 games this season, Quinn Hughes has recorded 5 goals and 23 assists (28 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.58 PPG | |
Matt Boldy (Forward, Minnesota Wild) has been listed as out with a rest injury. In 76 games this season, Matt Boldy has recorded 22 goals and 18 assists (40 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | LW | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.53 PPG | |
Mats Zuccarello (Forward, Minnesota Wild) has been listed as out with a rest injury. In 59 games this season, Mats Zuccarello has recorded 7 goals and 24 assists (31 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | RW | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.53 PPG | |
Kirill Kaprizov (Forward, Minnesota Wild) has been listed as out with a rest injury. In 78 games this season, Kirill Kaprizov has recorded 18 goals and 22 assists (40 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | LW | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.51 PPG | |
Ryan Hartman (Forward, Minnesota Wild) has been listed as out with a rest injury. In 76 games this season, Ryan Hartman has recorded 15 goals and 17 assists (32 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | RW | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.42 PPG | |
Brock Faber (Defenseman, Minnesota Wild) has been listed as out with a rest injury. In 80 games this season, Brock Faber has recorded 12 goals and 19 assists (31 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.39 PPG | |
Joel Eriksson Ek (Forward, Minnesota Wild) has been listed as day-to-day with a rest injury. In 70 games this season, Joel Eriksson Ek has recorded 10 goals and 17 assists (27 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | C | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.39 PPG | |
Jonas Brodin (Defenseman, Minnesota Wild) has been listed as out with a undisclosed injury. In 61 games this season, Jonas Brodin has recorded 4 goals and 13 assists (17 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.28 PPG | |
Marcus Foligno (Forward, Minnesota Wild) has been listed as out with a rest injury. In 56 games this season, Marcus Foligno has recorded 5 goals and 5 assists (10 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | LW | DTD | Rest | Apr 14 | Any day | 0.18 PPG | |
Zach Bogosian (Defenseman, Minnesota Wild) has been listed as out with a lower body injury. In 41 games this season, Zach Bogosian has recorded 2 goals and 4 assists (6 points) at 5-on-5. Expected return: April 7, 2026. | D | DTD | Lower Body | Apr 14 | Any day | 0.15 PPG |
Montreal Canadiens
(1 player)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Dobson (Defenseman, Montreal Canadiens) has been listed as day-to-day with a thumb injury. In 79 games this season, Noah Dobson has recorded 9 goals and 26 assists (35 points) at 5-on-5. Expected return: April 12, 2026. | D | OUT | Upper Body | Apr 26 | ~12d | 0.44 PPG |
Nashville Predators
(1 player)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Hague (Defenseman, Nashville Predators) has been listed as day-to-day with a undisclosed injury. In 61 games this season, Nicolas Hague has recorded 3 goals and 10 assists (13 points) at 5-on-5. Expected return: April 6, 2026. | D | DTD | Upper Body | Apr 16 | ~2d | 0.21 PPG |
New Jersey Devils
(3 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Markstrom (Goalie, New Jersey Devils) has been listed as out with a undisclosed injury. Jacob Markstrom has appeared in 44 games this season. Expected return: September 15, 2026. | G | OUT | Undisclosed | Sep 15 | ~154d | 44 GP | |
Luke Hughes (Defenseman, New Jersey Devils) has been listed as out with a undisclosed injury. In 68 games this season, Luke Hughes has recorded 4 goals and 15 assists (19 points) at 5-on-5. Expected return: September 15, 2026. | D | OUT | Undisclosed | Sep 15 | ~154d | 0.28 PPG | |
Brett Pesce (Defenseman, New Jersey Devils) has been listed as out with a lower body injury. In 37 games this season, Brett Pesce has recorded 1 goals and 6 assists (7 points) at 5-on-5. Expected return: March 16, 2026. | D | IR | Lower Body | Sep 15 | ~154d | 0.19 PPG |
New York Islanders
(2 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Palmieri (Forward, New York Islanders) has been listed as injured reserve with a knee injury. In 25 games this season, Kyle Palmieri has recorded 3 goals and 5 assists (8 points) at 5-on-5. Expected return: September 15, 2026. | C | IR | Knee | Sep 15 | ~154d | 0.40 PPG | |
Alexander Romanov (Defenseman, New York Islanders) has been listed as injured reserve with a shoulder injury. In 15 games this season, Alexander Romanov has recorded 0 goals and 0 assists (0 points) at 5-on-5. Expected return: May 1, 2026. | D | IR | Shoulder | Apr 18 | ~4d | 0.00 PPG |
Ottawa Senators
(3 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady Tkachuk (Forward, Ottawa Senators) has been listed as day-to-day with a undisclosed injury. In 59 games this season, Brady Tkachuk has recorded 11 goals and 20 assists (31 points) at 5-on-5. Expected return: April 12, 2026. | LW | DTD | Rest | Apr 15 | ~1d | 0.52 PPG | |
Jake Sanderson (Defenseman, Ottawa Senators) has been listed as out with a rest injury. In 67 games this season, Jake Sanderson has recorded 8 goals and 17 assists (25 points) at 5-on-5. Expected return: April 15, 2026. | D | DTD | Rest | Apr 15 | ~1d | 0.37 PPG | |
Thomas Chabot (Defenseman, Ottawa Senators) has been listed as out with a rest injury. In 57 games this season, Thomas Chabot has recorded 4 goals and 13 assists (17 points) at 5-on-5. Expected return: April 15, 2026. | D | DTD | Rest | Apr 15 | ~1d | 0.30 PPG |
Philadelphia Flyers
(2 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Grebenkin (Forward, Philadelphia Flyers) has been listed as out with a upper body injury. In 55 games this season, Nikita Grebenkin has recorded 3 goals and 10 assists (13 points) at 5-on-5. Expected return: March 28, 2026. | RW | OUT | Upper Body | Apr 18 | ~4d | 0.24 PPG | |
Rodrigo Abols (Forward, Philadelphia Flyers) has been listed as injured reserve with a ankle injury. In 42 games this season, Rodrigo Abols has recorded 2 goals and 6 assists (8 points) at 5-on-5. Expected return: March 24, 2026. | C | IR | Ankle | Apr 18 | ~4d | 0.19 PPG |
Pittsburgh Penguins
(6 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Mantha (Forward, Pittsburgh Penguins) has been listed as out with a lower body injury. In 80 games this season, Anthony Mantha has recorded 24 goals and 21 assists (45 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | RW | DTD | Lower Body | Apr 14 | Any day | 0.56 PPG | |
Ryan Shea (Defenseman, Pittsburgh Penguins) has been listed as out with a upper body injury. In 79 games this season, Ryan Shea has recorded 6 goals and 26 assists (32 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.41 PPG | |
Noel Acciari (Forward, Pittsburgh Penguins) has been listed as out with a upper body injury. In 66 games this season, Noel Acciari has recorded 12 goals and 11 assists (23 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | C | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.35 PPG | |
Ben Kindel (Forward, Pittsburgh Penguins) has been listed as out with a upper body injury. In 76 games this season, Ben Kindel has recorded 11 goals and 10 assists (21 points) at 5-on-5. Expected return: April 12, 2026. | C | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.28 PPG | |
Connor Dewar (Forward, Pittsburgh Penguins) has been listed as out with a lower body injury. In 78 games this season, Connor Dewar has recorded 9 goals and 13 assists (22 points) at 5-on-5. Expected return: April 11, 2026. | C | OUT | Lower Body | Apr 18 | ~4d | 0.28 PPG | |
Connor Clifton (Defenseman, Pittsburgh Penguins) has been listed as out with a upper body injury. In 49 games this season, Connor Clifton has recorded 2 goals and 4 assists (6 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | D | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.12 PPG |
San Jose Sharks
(1 player)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Reaves (Forward, San Jose Sharks) has been listed as day-to-day with a hand injury. In 49 games this season, Ryan Reaves has recorded 3 goals and 0 assists (3 points) at 5-on-5. Expected return: March 24, 2026. | RW | OUT | Hand | Sep 15 | ~154d | 0.06 PPG |
Seattle Kraken
(5 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey Daccord (Goalie, Seattle Kraken) has been listed as day-to-day with a undisclosed injury. Joey Daccord has appeared in 47 games this season. Expected return: April 11, 2026. | G | DTD | Lower Body | Apr 15 | ~1d | 47 GP | |
Philipp Grubauer (Goalie, Seattle Kraken) has been listed as out with a lower body injury. Philipp Grubauer has appeared in 31 games this season. Expected return: April 7, 2026. | G | DTD | Lower Body | Apr 15 | ~1d | 32 GP | |
Jared McCann (Forward, Seattle Kraken) has been listed as out with a lower body injury. In 52 games this season, Jared McCann has recorded 8 goals and 13 assists (21 points) at 5-on-5. Expected return: September 15, 2026. | LW | OUT | Lower Body | Sep 15 | ~154d | 0.40 PPG | |
Shane Wright (Forward, Seattle Kraken) has been listed as day-to-day with a undisclosed injury. In 71 games this season, Shane Wright has recorded 7 goals and 10 assists (17 points) at 5-on-5. Expected return: March 31, 2026. | C | DTD | Upper Body | Apr 15 | ~1d | 0.24 PPG | |
Matt Murray (Goalie, Seattle Kraken) has been listed as out with a personal injury. Matt Murray has appeared in 5 games this season. Expected return: April 11, 2026. | G | OUT | Personal | Apr 16 | ~2d | 5 GP |
Tampa Bay Lightning
(4 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Hagel (Forward, Tampa Bay Lightning) has been listed as out with a lower body injury. In 70 games this season, Brandon Hagel has recorded 24 goals and 26 assists (50 points) at 5-on-5. Expected return: April 15, 2026. | LW | DTD | Lower Body | Apr 15 | ~1d | 0.71 PPG | |
Jonas Johansson (Goalie, Tampa Bay Lightning) has been listed as out with a undisclosed injury. Jonas Johansson has appeared in 25 games this season. Expected return: April 15, 2026. | G | DTD | Undisclosed | Apr 15 | ~1d | 25 GP | |
Darren Raddysh (Defenseman, Tampa Bay Lightning) has been listed as out with a undisclosed injury. In 72 games this season, Darren Raddysh has recorded 9 goals and 23 assists (32 points) at 5-on-5. Expected return: April 13, 2026. | D | DTD | Undisclosed | Apr 15 | ~1d | 0.44 PPG | |
Pontus Holmberg (Forward, Tampa Bay Lightning) has been listed as out with a upper body injury. In 69 games this season, Pontus Holmberg has recorded 9 goals and 11 assists (20 points) at 5-on-5. Expected return: April 9, 2026. | RW | OUT | Upper Body | Apr 18 | ~4d | 0.29 PPG |
Toronto Maple Leafs
(3 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Stolarz (Goalie, Toronto Maple Leafs) has been listed as out with a lower body injury. Anthony Stolarz has appeared in 25 games this season. Expected return: April 11, 2026. | G | OUT | Lower Body | Sep 15 | ~154d | 26 GP | |
Dakota Joshua (Forward, Toronto Maple Leafs) has been listed as out with a upper body injury. In 54 games this season, Dakota Joshua has recorded 10 goals and 7 assists (17 points) at 5-on-5. Expected return: April 11, 2026. | C | OUT | Upper Body | Sep 15 | ~154d | 0.31 PPG | |
Brandon Carlo (Defenseman, Toronto Maple Leafs) has been listed as out with a lower body injury. In 54 games this season, Brandon Carlo has recorded 0 goals and 5 assists (5 points) at 5-on-5. Expected return: April 11, 2026. | D | OUT | Lower Body | Sep 15 | ~154d | 0.09 PPG |
Utah Mammoth
(2 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Vejmelka (Goalie, Utah Mammoth) has been listed as out with a undisclosed injury. Karel Vejmelka has appeared in 62 games this season. Expected return: April 14, 2026. | G | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 62 GP | |
John Marino (Defenseman, Utah Mammoth) has been listed as out with a upper body injury. In 78 games this season, John Marino has recorded 2 goals and 26 assists (28 points) at 5-on-5. Expected return: April 12, 2026. | D | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.36 PPG |
Vancouver Canucks
(2 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evander Kane (Forward, Vancouver Canucks) has been listed as day-to-day with a upper body injury. In 70 games this season, Evander Kane has recorded 9 goals and 14 assists (23 points) at 5-on-5. Expected return: April 7, 2026. | LW | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 0.33 PPG | |
Derek Forbort (Defenseman, Vancouver Canucks) has been listed as injured reserve with a undisclosed injury. In 2 games this season, Derek Forbort has recorded 0 goals and 0 assists (0 points) at 5-on-5. Expected return: April 12, 2026. | D | IR | Undisclosed | Apr 16 | ~2d | 0.00 PPG |
Washington Capitals
(2 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Lindgren (Goalie, Washington Capitals) has been listed as out with a upper body injury. Charlie Lindgren has appeared in 21 games this season. Expected return: April 11, 2026. | G | DTD | Upper Body | Apr 14 | Any day | 21 GP | |
Rasmus Sandin (Defenseman, Washington Capitals) has been listed as day-to-day with a leg injury. In 71 games this season, Rasmus Sandin has recorded 5 goals and 21 assists (26 points) at 5-on-5. Expected return: April 12, 2026. | D | DTD | Leg | Apr 14 | Any day | 0.36 PPG |
Winnipeg Jets
(5 players)| Player | Pos | Status | Injury | Est. Return | Recovery | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Barron (Forward, Winnipeg Jets) has been listed as out with a lower body injury. In 65 games this season, Morgan Barron has recorded 9 goals and 11 assists (20 points) at 5-on-5. Expected return: April 18, 2026. | C | OUT | Lower Body | Sep 15 | ~154d | 0.31 PPG | |
Alex Iafallo (Forward, Winnipeg Jets) has been listed as out with a undisclosed injury. In 79 games this season, Alex Iafallo has recorded 10 goals and 10 assists (20 points) at 5-on-5. Expected return: April 14, 2026. | LW | DTD | Undisclosed | Apr 14 | Any day | 0.25 PPG | |
