NHL Goalie Statistics & Advanced Analytics
Evaluate every NHL goaltender with metrics that go beyond wins and losses. Goals Saved Above Expected (GSAx) isolates a goalie's individual performance by comparing their actual save rate to what a league-average goalie would achieve facing the same shots — accounting for shot distance, angle, and danger level.
- Save percentage (SV%) and goals against average (GAA) — traditional goaltending benchmarks
- GSAx (Goals Saved Above Expected) — how many goals a goalie saves vs. what a league-average netminder would allow on the same shots
- Danger-zone breakdowns — save rates for low-, medium-, and high-danger shots
- Color Codes
- SV%: green at .920+ (elite), yellow at .900+ (above average), red below .900
- HDSV%: green at top 33% of goalies, yellow at middle 33% of goalies, red at bottom 33% of goalies
- Hover any column header for a definition, or visit the glossary for full explanations
| # | Goalie | Team | GP | W | L | OTL | AvgTOI | SA | GA | SV | SV% | GAA | xGA | xGAA | GSAx | HDSA | HDGA | HDSV% | MDSA | MDGA | MDSV% | LDSA | LDGA | LDSV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaroslav Askarov | SJS | 3 | 2 | 1 | 0 | 62:07 | 87 | 12 | 75 | 0.862 | 3.86 | 3.06 | 0.99 | -8.94 | 12 | 1 | 0.917 | 45 | 9 | 0.800 | 30 | 2 | 0.933 |
| 2 | Jeremy Swayman | BOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 60:48 | 81 | 7 | 74 | 0.914 | 2.30 | 3.17 | 1.04 | -3.83 | 16 | 2 | 0.875 | 31 | 2 | 0.935 | 34 | 3 | 0.912 |
| 3 | Igor Shesterkin | NYR | 3 | 2 | 1 | 0 | 59:47 | 77 | 5 | 72 | 0.935 | 1.67 | 3.15 | 1.05 | -1.85 | 19 | 2 | 0.895 | 36 | 2 | 0.944 | 22 | 1 | 0.955 |
| 4 | Andrei Vasilevskiy | TBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 58:37 | 59 | 6 | 53 | 0.898 | 2.05 | 2.13 | 0.73 | -3.87 | 12 | 3 | 0.750 | 28 | 2 | 0.929 | 19 | 1 | 0.947 |
| 5 | Kevin Lankinen | VAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 49:12 | 86 | 16 | 70 | 0.814 | 6.50 | 3.24 | 1.32 | -12.76 | 19 | 7 | 0.632 | 31 | 2 | 0.935 | 36 | 7 | 0.806 |
| 6 | Jacob Markstrom | FLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:19 | 36 | 3 | 33 | 0.917 | 1.40 | 1.32 | 0.61 | -1.68 | 6 | 1 | 0.833 | 19 | 2 | 0.895 | 11 | 0 | 1.000 |
| 7 | Joseph Woll | PHI | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:49 | 84 | 6 | 78 | 0.929 | 2.87 | 2.98 | 1.42 | -3.02 | 10 | 1 | 0.900 | 41 | 5 | 0.878 | 33 | 0 | 1.000 |
| 8 | Brandon Bussi | CAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 62:28 | 47 | 6 | 41 | 0.872 | 2.88 | 1.59 | 0.77 | -4.41 | 11 | 3 | 0.727 | 13 | 1 | 0.923 | 23 | 2 | 0.913 |
| 9 | Lukas Dostal | ANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:52 | 61 | 5 | 56 | 0.918 | 2.42 | 2.44 | 1.19 | -2.56 | 13 | 3 | 0.769 | 28 | 2 | 0.929 | 20 | 0 | 1.000 |
| 10 | Stuart Skinner | WPG | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:41 | 66 | 6 | 60 | 0.909 | 2.92 | 2.19 | 1.07 | -3.81 | 13 | 4 | 0.692 | 28 | 1 | 0.964 | 25 | 1 | 0.960 |
| 11 | Arturs Silovs | PIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:47 | 44 | 5 | 39 | 0.886 | 2.47 | 1.46 | 0.72 | -3.54 | 4 | 1 | 0.750 | 18 | 2 | 0.889 | 22 | 2 | 0.909 |
| 12 | Mackenzie Blackwood | COL | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 57 | 5 | 52 | 0.912 | 2.50 | 2.01 | 1.00 | -2.99 | 7 | 1 | 0.857 | 33 | 4 | 0.879 | 17 | 0 | 1.000 |
| 13 | Jet Greaves | CBJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 57 | 7 | 50 | 0.877 | 3.50 | 1.9 | 0.95 | -5.10 | 6 | 1 | 0.833 | 25 | 3 | 0.880 | 26 | 3 | 0.885 |
| 14 | Dustin Wolf | CGY | 2 | 0 | 2 | 0 | 59:55 | 59 | 12 | 47 | 0.797 | 6.01 | 2.33 | 1.17 | -9.67 | 13 | 5 | 0.615 | 29 | 4 | 0.862 | 17 | 3 | 0.824 |
| 15 | Joey Daccord | SEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:45 | 59 | 2 | 57 | 0.966 | 1.00 | 2.18 | 1.09 | 0.18 | 11 | 1 | 0.909 | 21 | 1 | 0.952 | 27 | 0 | 1.000 |
| 16 | Devon Levi | EDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:45 | 42 | 8 | 34 | 0.809 | 4.02 | 1.69 | 0.85 | -6.31 | 9 | 3 | 0.667 | 20 | 4 | 0.800 | 13 | 1 | 0.923 |
| 17 | Jesper Wallstedt | MIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:37 | 47 | 2 | 45 | 0.957 | 1.01 | 1.74 | 0.88 | -0.26 | 8 | 0 | 1.000 | 24 | 1 | 0.958 | 15 | 1 | 0.933 |
| 18 | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:34 | 37 | 8 | 29 | 0.784 | 4.03 | 1.43 | 0.72 | -6.57 | 8 | 2 | 0.750 | 19 | 5 | 0.737 | 10 | 1 | 0.900 |
| 19 | Spencer Knight | CHI | 2 | 0 | 2 | 0 | 59:24 | 64 | 8 | 56 | 0.875 | 4.04 | 2.39 | 1.21 | -5.61 | 9 | 0 | 1.000 | 32 | 8 | 0.750 | 23 | 0 | 1.000 |
| 20 | Karel Vejmelka | UTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:20 | 36 | 3 | 33 | 0.917 | 1.52 | 1.27 | 0.64 | -1.73 | 7 | 1 | 0.857 | 15 | 1 | 0.933 | 14 | 1 | 0.929 |
| 21 | Jakub Dobes | MTL | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:20 | 58 | 8 | 50 | 0.862 | 4.04 | 2.51 | 1.27 | -5.49 | 17 | 4 | 0.765 | 29 | 4 | 0.862 | 12 | 0 | 1.000 |
| 22 | Jake Oettinger | DAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:09 | 36 | 2 | 34 | 0.944 | 1.01 | 1.26 | 0.64 | -0.74 | 7 | 1 | 0.857 | 15 | 1 | 0.933 | 14 | 0 | 1.000 |
| 23 | Juuse Saros | NSH | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:08 | 60 | 4 | 56 | 0.933 | 2.03 | 2.01 | 1.02 | -1.99 | 7 | 2 | 0.714 | 25 | 2 | 0.920 | 28 | 0 | 1.000 |
| 24 | Ilya Sorokin | NYI | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:58 | 63 | 2 | 61 | 0.968 | 1.02 | 2.54 | 1.29 | 0.54 | 14 | 2 | 0.857 | 32 | 0 | 1.000 | 17 | 0 | 1.000 |
| 25 | Carter Hart | VGK | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:49 | 46 | 6 | 40 | 0.870 | 3.06 | 1.62 | 0.83 | -4.38 | 9 | 3 | 0.667 | 19 | 2 | 0.895 | 18 | 1 | 0.944 |
| 26 | Sergei Bobrovsky | TOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 58:48 | 53 | 6 | 47 | 0.887 | 3.06 | 2.04 | 1.04 | -3.96 | 13 | 4 | 0.692 | 20 | 0 | 1.000 | 20 | 2 | 0.900 |
| 27 | Dan Vladar | PHI | 2 | 0 | 2 | 0 | 58:33 | 73 | 10 | 63 | 0.863 | 5.12 | 2.95 | 1.51 | -7.05 | 20 | 4 | 0.800 | 32 | 4 | 0.875 | 21 | 2 | 0.905 |
| 28 | John Gibson | DET | 2 | 0 | 2 | 0 | 58:07 | 47 | 4 | 43 | 0.915 | 2.07 | 1.75 | 0.90 | -2.25 | 8 | 0 | 1.000 | 23 | 3 | 0.870 | 16 | 1 | 0.938 |
| 29 | Linus Ullmark | OTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:00 | 39 | 2 | 37 | 0.949 | 1.20 | 1.64 | 0.99 | -0.36 | 12 | 2 | 0.833 | 15 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 1.000 |
| 30 | Leevi Meriläinen | VAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:21 | 35 | 2 | 33 | 0.943 | 1.32 | 0.95 | 0.63 | -1.05 | 1 | 0 | 1.000 | 16 | 2 | 0.875 | 18 | 0 | 1.000 |
| 31 | Jake Allen | NJD | 1 | 1 | 0 | 0 | 63:23 | 25 | 2 | 23 | 0.920 | 1.89 | 0.88 | 0.84 | -1.12 | 4 | 1 | 0.750 | 16 | 1 | 0.938 | 5 | 0 | 1.000 |
| 32 | Akira Schmid | FLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 63:14 | 32 | 4 | 28 | 0.875 | 3.80 | 1.21 | 1.15 | -2.79 | 3 | 0 | 1.000 | 18 | 2 | 0.889 | 11 | 2 | 0.818 |
| 33 | Anton Forsberg | LAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 62:52 | 25 | 5 | 20 | 0.800 | 4.77 | 0.81 | 0.77 | -4.19 | 3 | 1 | 0.667 | 13 | 4 | 0.692 | 9 | 0 | 1.000 |
| 34 | Pyotr Kochetkov | CAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 62:51 | 18 | 2 | 16 | 0.889 | 1.91 | 0.77 | 0.73 | -1.23 | 5 | 1 | 0.800 | 9 | 1 | 0.889 | 4 | 0 | 1.000 |
| 35 | Tristan Jarry | EDM | 1 | 0 | 0 | 1 | 61:33 | 23 | 6 | 17 | 0.739 | 5.85 | 0.84 | 0.82 | -5.16 | 7 | 4 | 0.429 | 9 | 2 | 0.778 | 7 | 0 | 1.000 |
| 36 | Jordan Binnington | STL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 36 | 6 | 30 | 0.833 | 6.00 | 1.49 | 1.49 | -4.51 | 6 | 2 | 0.667 | 18 | 2 | 0.889 | 12 | 2 | 0.833 |
| 37 | Adin Hill | VGK | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 20 | 2 | 18 | 0.900 | 2.00 | 0.63 | 0.63 | -1.37 | 2 | 1 | 0.500 | 9 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 0.889 |
| 38 | Joel Hofer | STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 25 | 0 | 25 | 1.000 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 1.000 | 13 | 0 | 1.000 |
| 39 | Dylan Garand | NYR | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 22 | 0 | 22 | 1.000 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 4 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 1.000 |
| 40 | Sebastian Cossa | UTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 19 | 1 | 18 | 0.947 | 1.00 | 0.72 | 0.72 | -0.28 | 4 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 0.889 | 6 | 0 | 1.000 |
| 41 | Arvid Soderblom | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 32 | 6 | 26 | 0.813 | 6.00 | 1.28 | 1.28 | -4.72 | 6 | 2 | 0.667 | 18 | 3 | 0.833 | 8 | 1 | 0.875 |
| 42 | Clay Stevenson | WPG | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 31 | 2 | 29 | 0.935 | 2.00 | 1.31 | 1.31 | -0.69 | 9 | 1 | 0.889 | 11 | 1 | 0.909 | 11 | 0 | 1.000 |
| 43 | Logan Thompson | WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:53 | 33 | 2 | 31 | 0.939 | 2.00 | 1.11 | 1.11 | -0.89 | 5 | 1 | 0.800 | 15 | 0 | 1.000 | 13 | 1 | 0.923 |
| 44 | Nico Daws | NJD | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:52 | 32 | 6 | 26 | 0.813 | 6.01 | 1.41 | 1.41 | -4.59 | 6 | 2 | 0.667 | 16 | 4 | 0.750 | 10 | 0 | 1.000 |
| 45 | Devin Cooley | CGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:46 | 25 | 3 | 22 | 0.880 | 3.01 | 0.99 | 0.99 | -2.01 | 4 | 2 | 0.500 | 15 | 1 | 0.933 | 6 | 0 | 1.000 |
| 46 | Darcy Kuemper | LAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:25 | 29 | 8 | 21 | 0.724 | 8.08 | 1.14 | 1.15 | -6.86 | 5 | 3 | 0.400 | 13 | 3 | 0.769 | 11 | 2 | 0.818 |
| 47 | Philipp Grubauer | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:06 | 25 | 2 | 23 | 0.920 | 2.03 | 0.85 | 0.86 | -1.15 | 3 | 1 | 0.667 | 14 | 0 | 1.000 | 8 | 1 | 0.875 |
| 48 | Casey DeSmith | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:24 | 26 | 2 | 24 | 0.923 | 2.05 | 1.11 | 1.14 | -0.89 | 9 | 1 | 0.889 | 10 | 1 | 0.900 | 7 | 0 | 1.000 |
| 49 | Anthony Stolarz | TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 58:22 | 27 | 1 | 26 | 0.963 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 0.01 | 4 | 1 | 0.750 | 9 | 0 | 1.000 | 14 | 0 | 1.000 |
| 50 | Michael DiPietro | BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 57:53 | 29 | 3 | 26 | 0.897 | 3.11 | 1.13 | 1.17 | -1.87 | 6 | 1 | 0.833 | 11 | 2 | 0.818 | 12 | 0 | 1.000 |
Page 1 (showing 1–50)
