NHL Goalie Statistics & Advanced Analytics
Evaluate every NHL goaltender with metrics that go beyond wins and losses. Goals Saved Above Expected (GSAx) isolates a goalie's individual performance by comparing their actual save rate to what a league-average goalie would achieve facing the same shots — accounting for shot distance, angle, and danger level.
- Save percentage (SV%) and goals against average (GAA) — traditional goaltending benchmarks
- GSAx (Goals Saved Above Expected) — how many goals a goalie saves vs. what a league-average netminder would allow on the same shots
- Danger-zone breakdowns — save rates for low-, medium-, and high-danger shots
- Color Codes
- SV%: green at .920+ (elite), yellow at .900+ (above average), red below .900
- HDSV%: green at top 33% of goalies, yellow at middle 33% of goalies, red at bottom 33% of goalies
- Hover any column header for a definition, or visit the glossary for full explanations
| # | Goalie | Team | GP | W | L | OTL | AvgTOI | SA | GA | SV | SV% | GAA | xGA | xGAA | GSAx | HDSA | HDGA | HDSV% | MDSA | MDGA | MDSV% | LDSA | LDGA | LDSV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Shesterkin | NYR | 4 | 3 | 1 | 0 | 59:50 | 96 | 7 | 89 | 0.927 | 1.75 | 13.05 | 3.27 | 6.05 | 22 | 2 | 0.909 | 43 | 3 | 0.930 | 31 | 2 | 0.935 |
| 2 | Jacob Markstrom | FLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:53 | 56 | 4 | 52 | 0.929 | 1.27 | 6.45 | 2.05 | 2.45 | 7 | 1 | 0.857 | 30 | 3 | 0.900 | 19 | 0 | 1.000 |
| 3 | Yaroslav Askarov | SJS | 3 | 2 | 1 | 0 | 62:07 | 87 | 12 | 75 | 0.862 | 3.86 | 12.1 | 3.90 | 0.10 | 12 | 1 | 0.917 | 45 | 9 | 0.800 | 30 | 2 | 0.933 |
| 4 | Brandon Bussi | CAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 61:38 | 67 | 10 | 57 | 0.851 | 3.24 | 6.84 | 2.22 | -3.16 | 13 | 3 | 0.769 | 23 | 4 | 0.826 | 31 | 3 | 0.903 |
| 5 | Jesper Wallstedt | MIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:12 | 75 | 5 | 70 | 0.933 | 1.63 | 9.66 | 3.16 | 4.66 | 15 | 0 | 1.000 | 33 | 3 | 0.909 | 27 | 2 | 0.926 |
| 6 | Juuse Saros | NSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 60:57 | 98 | 9 | 89 | 0.908 | 2.95 | 11.88 | 3.90 | 2.88 | 16 | 3 | 0.813 | 46 | 6 | 0.870 | 36 | 0 | 1.000 |
| 7 | Jeremy Swayman | BOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 60:48 | 81 | 7 | 74 | 0.914 | 2.30 | 9.69 | 3.19 | 2.69 | 16 | 2 | 0.875 | 31 | 2 | 0.935 | 34 | 3 | 0.912 |
| 8 | Spencer Knight | CHI | 3 | 1 | 2 | 0 | 59:36 | 91 | 10 | 81 | 0.890 | 3.36 | 11.28 | 3.79 | 1.28 | 15 | 1 | 0.933 | 46 | 9 | 0.804 | 30 | 0 | 1.000 |
| 9 | Karel Vejmelka | UTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 59:29 | 69 | 6 | 63 | 0.913 | 2.02 | 8 | 2.69 | 2.00 | 12 | 4 | 0.667 | 34 | 1 | 0.971 | 23 | 1 | 0.957 |
| 10 | Carter Hart | VGK | 3 | 2 | 1 | 0 | 59:12 | 73 | 8 | 65 | 0.890 | 2.70 | 8.14 | 2.75 | 0.14 | 14 | 3 | 0.786 | 32 | 4 | 0.875 | 27 | 1 | 0.963 |
| 11 | John Gibson | DET | 3 | 1 | 2 | 0 | 58:42 | 71 | 7 | 64 | 0.901 | 2.38 | 8.08 | 2.75 | 1.08 | 11 | 1 | 0.909 | 34 | 4 | 0.882 | 26 | 2 | 0.923 |
| 12 | Jakub Dobes | MTL | 3 | 1 | 1 | 1 | 58:38 | 91 | 13 | 78 | 0.857 | 4.43 | 10.18 | 3.47 | -2.82 | 25 | 8 | 0.680 | 41 | 5 | 0.878 | 25 | 0 | 1.000 |
| 13 | Andrei Vasilevskiy | TBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 58:37 | 60 | 6 | 54 | 0.900 | 2.05 | 7.34 | 2.50 | 1.34 | 12 | 3 | 0.750 | 29 | 2 | 0.931 | 19 | 1 | 0.947 |
| 14 | Joey Daccord | SEA | 3 | 2 | 1 | 0 | 53:08 | 80 | 7 | 73 | 0.912 | 2.64 | 10.17 | 3.83 | 3.17 | 16 | 3 | 0.813 | 29 | 4 | 0.862 | 35 | 0 | 1.000 |
| 15 | Kevin Lankinen | VAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 49:12 | 86 | 16 | 70 | 0.814 | 6.50 | 9.01 | 3.66 | -6.99 | 19 | 7 | 0.632 | 31 | 2 | 0.935 | 36 | 7 | 0.806 |
| 16 | Joseph Woll | PHI | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:49 | 84 | 6 | 78 | 0.929 | 2.87 | 8.95 | 4.27 | 2.95 | 10 | 1 | 0.900 | 41 | 5 | 0.878 | 33 | 0 | 1.000 |
| 17 | Lukas Dostal | ANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:52 | 61 | 5 | 56 | 0.918 | 2.42 | 7.58 | 3.68 | 2.58 | 13 | 3 | 0.769 | 28 | 2 | 0.929 | 20 | 0 | 1.000 |
| 18 | Stuart Skinner | WPG | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:41 | 66 | 6 | 60 | 0.909 | 2.92 | 7.84 | 3.81 | 1.84 | 13 | 4 | 0.692 | 28 | 1 | 0.964 | 25 | 1 | 0.960 |
| 19 | Anthony Stolarz | TOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:34 | 52 | 5 | 47 | 0.904 | 2.44 | 6.56 | 3.20 | 1.56 | 10 | 3 | 0.700 | 21 | 2 | 0.905 | 21 | 0 | 1.000 |
| 20 | Arturs Silovs | PIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:47 | 44 | 5 | 39 | 0.886 | 2.47 | 5.87 | 2.90 | 0.87 | 4 | 1 | 0.750 | 18 | 2 | 0.889 | 22 | 2 | 0.909 |
| 21 | Jake Allen | NJD | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:26 | 57 | 7 | 50 | 0.877 | 3.47 | 5.95 | 2.95 | -1.05 | 10 | 2 | 0.800 | 33 | 3 | 0.909 | 14 | 2 | 0.857 |
| 22 | Mackenzie Blackwood | COL | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 57 | 5 | 52 | 0.912 | 2.50 | 6.28 | 3.14 | 1.28 | 7 | 1 | 0.857 | 33 | 4 | 0.879 | 17 | 0 | 1.000 |
| 23 | Jet Greaves | CBJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 57 | 7 | 50 | 0.877 | 3.50 | 6.13 | 3.07 | -0.87 | 6 | 1 | 0.833 | 25 | 3 | 0.880 | 26 | 3 | 0.885 |
| 24 | Dustin Wolf | CGY | 2 | 0 | 2 | 0 | 59:55 | 59 | 12 | 47 | 0.797 | 6.01 | 7.38 | 3.70 | -4.62 | 13 | 5 | 0.615 | 29 | 4 | 0.862 | 17 | 3 | 0.824 |
| 25 | Devon Levi | EDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:45 | 42 | 8 | 34 | 0.809 | 4.02 | 5.05 | 2.54 | -2.95 | 9 | 3 | 0.667 | 20 | 4 | 0.800 | 13 | 1 | 0.923 |
| 26 | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:34 | 37 | 8 | 29 | 0.784 | 4.03 | 4.48 | 2.26 | -3.52 | 8 | 2 | 0.750 | 19 | 5 | 0.737 | 10 | 1 | 0.900 |
| 27 | Jake Oettinger | DAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:09 | 36 | 2 | 34 | 0.944 | 1.01 | 3.7 | 1.88 | 1.70 | 7 | 1 | 0.857 | 15 | 1 | 0.933 | 14 | 0 | 1.000 |
| 28 | Joel Hofer | STL | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:07 | 44 | 2 | 42 | 0.955 | 1.01 | 5.19 | 2.63 | 3.19 | 5 | 1 | 0.800 | 18 | 1 | 0.944 | 21 | 0 | 1.000 |
| 29 | Ilya Sorokin | NYI | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:58 | 63 | 2 | 61 | 0.968 | 1.02 | 7.57 | 3.85 | 5.57 | 14 | 2 | 0.857 | 32 | 0 | 1.000 | 17 | 0 | 1.000 |
| 30 | Sergei Bobrovsky | TOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 58:48 | 53 | 6 | 47 | 0.887 | 3.06 | 6.4 | 3.27 | 0.40 | 13 | 4 | 0.692 | 20 | 0 | 1.000 | 20 | 2 | 0.900 |
| 31 | Darcy Kuemper | LAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 58:41 | 57 | 10 | 47 | 0.825 | 5.11 | 6.22 | 3.18 | -3.78 | 7 | 3 | 0.571 | 28 | 5 | 0.821 | 22 | 2 | 0.909 |
| 32 | Dan Vladar | PHI | 2 | 0 | 2 | 0 | 58:33 | 73 | 10 | 63 | 0.863 | 5.12 | 8.58 | 4.40 | -1.42 | 20 | 4 | 0.800 | 32 | 4 | 0.875 | 21 | 2 | 0.905 |
| 33 | Linus Ullmark | OTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:00 | 39 | 2 | 37 | 0.949 | 1.20 | 5.79 | 3.47 | 3.79 | 12 | 2 | 0.833 | 15 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 1.000 |
| 34 | Leevi Meriläinen | VAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:21 | 35 | 2 | 33 | 0.943 | 1.32 | 3.27 | 2.16 | 1.27 | 1 | 0 | 1.000 | 16 | 2 | 0.875 | 18 | 0 | 1.000 |
| 35 | Philipp Grubauer | SEA | 2 | 0 | 2 | 0 | 39:33 | 32 | 3 | 29 | 0.906 | 2.28 | 4.01 | 3.04 | 1.01 | 4 | 1 | 0.750 | 16 | 0 | 1.000 | 12 | 2 | 0.833 |
| 36 | Samuel Ersson | OTT | 2 | 1 | 1 | 0 | 38:58 | 44 | 5 | 39 | 0.886 | 3.85 | 4.53 | 3.49 | -0.47 | 5 | 1 | 0.800 | 19 | 2 | 0.895 | 20 | 2 | 0.900 |
| 37 | Colten Ellis | BUF | 1 | 1 | 0 | 0 | 64:22 | 20 | 2 | 18 | 0.900 | 1.86 | 1.9 | 1.77 | -0.10 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 | 11 | 2 | 0.818 |
| 38 | Akira Schmid | FLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 63:14 | 32 | 4 | 28 | 0.875 | 3.80 | 3.5 | 3.32 | -0.50 | 3 | 0 | 1.000 | 18 | 2 | 0.889 | 11 | 2 | 0.818 |
| 39 | Anton Forsberg | LAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 62:52 | 25 | 5 | 20 | 0.800 | 4.77 | 2.22 | 2.12 | -2.78 | 3 | 1 | 0.667 | 13 | 4 | 0.692 | 9 | 0 | 1.000 |
| 40 | Pyotr Kochetkov | CAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 62:51 | 18 | 2 | 16 | 0.889 | 1.91 | 2.77 | 2.64 | 0.77 | 5 | 1 | 0.800 | 9 | 1 | 0.889 | 4 | 0 | 1.000 |
| 41 | Tristan Jarry | EDM | 1 | 0 | 0 | 1 | 61:33 | 23 | 6 | 17 | 0.739 | 5.85 | 2.19 | 2.13 | -3.81 | 7 | 4 | 0.429 | 9 | 2 | 0.778 | 7 | 0 | 1.000 |
| 42 | Jordan Binnington | STL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 36 | 6 | 30 | 0.833 | 6.00 | 3.78 | 3.78 | -2.22 | 6 | 2 | 0.667 | 18 | 2 | 0.889 | 12 | 2 | 0.833 |
| 43 | Adin Hill | VGK | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 20 | 2 | 18 | 0.900 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | -0.07 | 2 | 1 | 0.500 | 9 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 0.889 |
| 44 | Dylan Garand | NYR | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 22 | 0 | 22 | 1.000 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 1.000 |
| 45 | Sebastian Cossa | UTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 19 | 1 | 18 | 0.947 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 1.55 | 4 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 0.889 | 6 | 0 | 1.000 |
| 46 | Arvid Soderblom | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 32 | 6 | 26 | 0.813 | 6.00 | 4.32 | 4.32 | -1.68 | 6 | 2 | 0.667 | 18 | 3 | 0.833 | 8 | 1 | 0.875 |
| 47 | Clay Stevenson | WPG | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 31 | 2 | 29 | 0.935 | 2.00 | 4.02 | 4.02 | 2.02 | 8 | 1 | 0.875 | 12 | 1 | 0.917 | 11 | 0 | 1.000 |
| 48 | Logan Thompson | WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:53 | 33 | 2 | 31 | 0.939 | 2.00 | 3.59 | 3.60 | 1.59 | 5 | 1 | 0.800 | 15 | 0 | 1.000 | 13 | 1 | 0.923 |
| 49 | Nico Daws | NJD | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:52 | 32 | 6 | 26 | 0.813 | 6.01 | 3.7 | 3.71 | -2.30 | 6 | 2 | 0.667 | 16 | 4 | 0.750 | 10 | 0 | 1.000 |
| 50 | Devin Cooley | CGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:46 | 25 | 3 | 22 | 0.880 | 3.01 | 3.03 | 3.04 | 0.03 | 4 | 2 | 0.500 | 15 | 1 | 0.933 | 6 | 0 | 1.000 |
Page 1 (showing 1–50)
