NHL Game Data — Per-Game Advanced Stats
Every NHL game broken down with advanced analytics. Each row shows how both teams performed in possession, shot quality, and scoring chances — letting you see at a glance whether a team won because they dominated play or got fortunate with finishing. Click any game for detailed shot heatmaps, expected goals gameflow, win probability charts, and player matchup grids.
- Per-game advanced stats — Corsi (CF%), Fenwick (FF%), shots, goals, expected goals (xGF%), scoring chances, and high-danger chances for every team in every game
- Color-coded — percentages are green at 50%+ and red below; scores are green for wins and red for losses
- Game summaries — click any date for shot heatmaps, event timelines, and full advanced stats
- Matchup view — compare both teams' season-long head-to-head trends
- Filters — season, game type, strength (5v5, PP, PK), conference, division, and team
- Hover any column header for a definition, or visit the glossary for a complete analytics guide
| Date ▼ | Matchup | Score | CF | CA | CF% | FF | FA | FF% | SF | SA | GF | GA | xGF | xGA | xGF% | SCF | SCA | HDCF | HDCA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9, 2026 | LAKvsVAN | Summary | Matchup | 4-1 | 45 | 45 | 50 | 34 | 35 | 49.3 | 23 | 21 | 4 | 1 | 2.76 | 2.74 | 50.1 | 31 | 31 | 11 | 12 |
| Apr 9, 2026 | VAN@LAK | Summary | Matchup | 1-4 | 45 | 45 | 50 | 35 | 34 | 50.7 | 21 | 23 | 1 | 4 | 2.74 | 2.76 | 49.9 | 31 | 31 | 12 | 11 |
| Apr 9, 2026 | SEAvsVGK | Summary | Matchup | 4-3 (SO) | 63 | 56 | 52.9 | 46 | 42 | 52.3 | 28 | 29 | 2 | 2 | 3.2 | 3.21 | 49.9 | 40 | 37 | 8 | 10 |
| Apr 9, 2026 | VGK@SEA | Summary | Matchup | 3-4 (SO) | 56 | 63 | 47.1 | 42 | 46 | 47.7 | 29 | 28 | 2 | 2 | 3.21 | 3.2 | 50.1 | 37 | 40 | 10 | 8 |
| Apr 9, 2026 | ANAvsSJS | Summary | Matchup | 6-1 | 45 | 54 | 45.5 | 36 | 31 | 53.7 | 26 | 19 | 4 | 1 | 2.52 | 1.63 | 60.7 | 29 | 34 | 9 | 8 |
| Apr 9, 2026 | SJS@ANA | Summary | Matchup | 1-6 | 54 | 45 | 54.5 | 31 | 36 | 46.3 | 19 | 26 | 1 | 4 | 1.63 | 2.52 | 39.3 | 34 | 29 | 8 | 9 |
| Apr 9, 2026 | UTAvsNSH | Summary | Matchup | 4-1 | 53 | 50 | 51.5 | 43 | 40 | 51.8 | 25 | 22 | 3 | 0 | 2.71 | 2.62 | 50.9 | 29 | 30 | 11 | 9 |
| Apr 9, 2026 | NSH@UTA | Summary | Matchup | 1-4 | 50 | 53 | 48.5 | 40 | 43 | 48.2 | 22 | 25 | 0 | 3 | 2.62 | 2.71 | 49.1 | 30 | 29 | 9 | 11 |
| Apr 9, 2026 | COLvsCGY | Summary | Matchup | 3-1 | 71 | 50 | 58.7 | 51 | 41 | 55.4 | 34 | 24 | 2 | 0 | 4 | 2.51 | 61.4 | 50 | 30 | 12 | 6 |
| Apr 9, 2026 | CGY@COL | Summary | Matchup | 1-3 | 50 | 71 | 41.3 | 41 | 51 | 44.6 | 24 | 34 | 0 | 2 | 2.51 | 4 | 38.6 | 30 | 50 | 6 | 12 |
| Apr 9, 2026 | CHIvsCAR | Summary | Matchup | 2-7 | 39 | 49 | 44.3 | 27 | 35 | 43.5 | 22 | 21 | 2 | 7 | 2.03 | 2.87 | 41.5 | 25 | 34 | 8 | 10 |
| Apr 9, 2026 | CAR@CHI | Summary | Matchup | 7-2 | 49 | 39 | 55.7 | 35 | 27 | 56.5 | 21 | 22 | 7 | 2 | 2.87 | 2.03 | 58.5 | 34 | 25 | 10 | 8 |
| Apr 9, 2026 | DALvsMIN | Summary | Matchup | 5-4 | 37 | 45 | 45.1 | 26 | 32 | 44.8 | 17 | 20 | 5 | 1 | 1.93 | 2.07 | 48.2 | 27 | 29 | 4 | 9 |
| Apr 9, 2026 | MIN@DAL | Summary | Matchup | 4-5 | 45 | 37 | 54.9 | 32 | 26 | 55.2 | 20 | 17 | 1 | 5 | 2.07 | 1.93 | 51.8 | 29 | 27 | 9 | 4 |
| Apr 9, 2026 | STLvsWPG | Summary | Matchup | 2-3 | 37 | 49 | 43 | 25 | 37 | 40.3 | 18 | 27 | 1 | 3 | 1.9 | 2.66 | 41.7 | 27 | 34 | 4 | 11 |
| Apr 9, 2026 | WPG@STL | Summary | Matchup | 3-2 | 49 | 37 | 57 | 37 | 25 | 59.7 | 27 | 18 | 3 | 1 | 2.66 | 1.9 | 58.3 | 34 | 27 | 11 | 4 |
| Apr 9, 2026 | NYIvsTOR | Summary | Matchup | 5-3 | 62 | 40 | 60.8 | 50 | 28 | 64.1 | 34 | 7 | 2 | 1 | 3.96 | 1.9 | 67.6 | 39 | 24 | 13 | 9 |
| Apr 9, 2026 | TOR@NYI | Summary | Matchup | 3-5 | 40 | 62 | 39.2 | 28 | 50 | 35.9 | 7 | 34 | 1 | 2 | 1.9 | 3.96 | 32.4 | 24 | 39 | 9 | 13 |
| Apr 9, 2026 | NJDvsPIT | Summary | Matchup | 2-5 | 44 | 59 | 42.7 | 32 | 42 | 43.2 | 21 | 29 | 2 | 4 | 2.28 | 3.04 | 42.9 | 24 | 39 | 9 | 12 |
| Apr 9, 2026 | PIT@NJD | Summary | Matchup | 5-2 | 59 | 44 | 57.3 | 42 | 32 | 56.8 | 29 | 21 | 4 | 2 | 3.04 | 2.28 | 57.1 | 39 | 24 | 12 | 9 |
| Apr 9, 2026 | DETvsPHI | Summary | Matchup | 6-3 | 26 | 36 | 41.9 | 15 | 27 | 35.7 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0.91 | 2.07 | 30.5 | 17 | 25 | 5 | 4 |
| Apr 9, 2026 | PHI@DET | Summary | Matchup | 3-6 | 36 | 26 | 58.1 | 27 | 15 | 64.3 | 18 | 13 | 2 | 1 | 2.07 | 0.91 | 69.5 | 25 | 17 | 4 | 5 |
| Apr 9, 2026 | OTTvsFLA | Summary | Matchup | 5-1 | 58 | 46 | 55.8 | 42 | 33 | 56 | 24 | 20 | 3 | 1 | 3.44 | 2.52 | 57.8 | 38 | 28 | 9 | 5 |
| Apr 9, 2026 | FLA@OTT | Summary | Matchup | 1-5 | 46 | 58 | 44.2 | 33 | 42 | 44 | 20 | 24 | 1 | 3 | 2.52 | 3.44 | 42.2 | 28 | 38 | 5 | 9 |
| Apr 9, 2026 | MTLvsTBL | Summary | Matchup | 2-1 | 32 | 13 | 71.1 | 21 | 5 | 80.8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1.42 | 0.31 | 81.9 | 21 | 9 | 4 | 2 |
| Apr 9, 2026 | TBL@MTL | Summary | Matchup | 1-2 | 13 | 32 | 28.9 | 5 | 21 | 19.2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0.31 | 1.42 | 18.1 | 9 | 21 | 2 | 4 |
| Apr 9, 2026 | BUFvsCBJ | Summary | Matchup | 5-0 | 40 | 57 | 41.2 | 30 | 39 | 43.5 | 22 | 23 | 4 | 0 | 1.99 | 2.95 | 40.3 | 30 | 30 | 7 | 12 |
| Apr 9, 2026 | CBJ@BUF | Summary | Matchup | 0-5 | 57 | 40 | 58.8 | 39 | 30 | 56.5 | 23 | 22 | 0 | 4 | 2.95 | 1.99 | 59.7 | 30 | 30 | 12 | 7 |
| Apr 8, 2026 | SJSvsEDM | Summary | Matchup | 2-5 | 35 | 47 | 42.7 | 23 | 33 | 41.1 | 11 | 20 | 1 | 2 | 1.78 | 2.2 | 44.8 | 22 | 31 | 8 | 6 |
| Apr 8, 2026 | EDM@SJS | Summary | Matchup | 5-2 | 47 | 35 | 57.3 | 33 | 23 | 58.9 | 20 | 11 | 2 | 1 | 2.2 | 1.78 | 55.2 | 31 | 22 | 6 | 8 |
| Apr 8, 2026 | TORvsWSH | Summary | Matchup | 0-4 | 53 | 37 | 58.9 | 33 | 26 | 55.9 | 20 | 14 | 0 | 3 | 2.56 | 2.26 | 53 | 41 | 29 | 12 | 6 |
| Apr 8, 2026 | WSH@TOR | Summary | Matchup | 4-0 | 37 | 53 | 41.1 | 26 | 33 | 44.1 | 14 | 20 | 3 | 0 | 2.26 | 2.56 | 47 | 29 | 41 | 6 | 12 |
| Apr 8, 2026 | NYRvsBUF | Summary | Matchup | 3-5 | 43 | 41 | 51.2 | 22 | 31 | 41.5 | 15 | 22 | 1 | 4 | 1.73 | 2.01 | 46.2 | 33 | 22 | 9 | 8 |
| Apr 8, 2026 | BUF@NYR | Summary | Matchup | 5-3 | 41 | 43 | 48.8 | 31 | 22 | 58.5 | 22 | 15 | 4 | 1 | 2.01 | 1.73 | 53.8 | 22 | 33 | 8 | 9 |
| Apr 7, 2026 | ANAvsNSH | Summary | Matchup | 0-5 | 69 | 34 | 67 | 55 | 26 | 67.9 | 37 | 15 | 0 | 3 | 4.35 | 2.11 | 67.4 | 47 | 25 | 9 | 10 |
| Apr 7, 2026 | NSH@ANA | Summary | Matchup | 5-0 | 34 | 69 | 33 | 26 | 55 | 32.1 | 15 | 37 | 3 | 0 | 2.11 | 4.35 | 32.6 | 25 | 47 | 10 | 9 |
| Apr 7, 2026 | VANvsVGK | Summary | Matchup | 1-2 | 33 | 60 | 35.5 | 17 | 45 | 27.4 | 8 | 27 | 1 | 2 | 1.37 | 3.64 | 27.3 | 28 | 44 | 7 | 11 |
| Apr 7, 2026 | VGK@VAN | Summary | Matchup | 2-1 | 60 | 33 | 64.5 | 45 | 17 | 72.6 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3.64 | 1.37 | 72.7 | 44 | 28 | 11 | 7 |
| Apr 7, 2026 | UTAvsEDM | Summary | Matchup | 6-5 (OT) | 70 | 41 | 63.1 | 53 | 33 | 61.6 | 24 | 22 | 4 | 4 | 3.43 | 2.18 | 61.1 | 51 | 23 | 17 | 8 |
| Apr 7, 2026 | EDM@UTA | Summary | Matchup | 5-6 (OT) | 41 | 70 | 36.9 | 33 | 53 | 38.4 | 22 | 24 | 4 | 4 | 2.18 | 3.43 | 38.9 | 23 | 51 | 8 | 17 |
| Apr 7, 2026 | MINvsSEA | Summary | Matchup | 5-2 | 42 | 46 | 47.7 | 32 | 32 | 50 | 27 | 21 | 4 | 2 | 2.53 | 2.1 | 54.7 | 24 | 31 | 8 | 6 |
| Apr 7, 2026 | SEA@MIN | Summary | Matchup | 2-5 | 46 | 42 | 52.3 | 32 | 32 | 50 | 21 | 27 | 2 | 4 | 2.1 | 2.53 | 45.3 | 31 | 24 | 6 | 8 |
| Apr 7, 2026 | DALvsCGY | Summary | Matchup | 4-3 (OT) | 35 | 43 | 44.9 | 21 | 28 | 42.9 | 15 | 17 | 3 | 2 | 1.89 | 2.09 | 47.5 | 30 | 30 | 11 | 8 |
| Apr 7, 2026 | CGY@DAL | Summary | Matchup | 3-4 (OT) | 43 | 35 | 55.1 | 28 | 21 | 57.1 | 17 | 15 | 2 | 3 | 2.09 | 1.89 | 52.5 | 30 | 30 | 8 | 11 |
| Apr 7, 2026 | STLvsCOL | Summary | Matchup | 1-3 | 35 | 67 | 34.3 | 19 | 50 | 27.5 | 12 | 35 | 1 | 2 | 1.59 | 3.35 | 32.2 | 27 | 36 | 5 | 17 |
| Apr 7, 2026 | COL@STL | Summary | Matchup | 3-1 | 67 | 35 | 65.7 | 50 | 19 | 72.5 | 35 | 12 | 2 | 1 | 3.35 | 1.59 | 67.8 | 36 | 27 | 17 | 5 |
| Apr 7, 2026 | CARvsBOS | Summary | Matchup | 6-5 (OT) | 59 | 38 | 60.8 | 49 | 28 | 63.6 | 34 | 19 | 4 | 5 | 3.58 | 2.15 | 62.5 | 32 | 30 | 9 | 6 |
| Apr 7, 2026 | BOS@CAR | Summary | Matchup | 5-6 (OT) | 38 | 59 | 39.2 | 28 | 49 | 36.4 | 19 | 34 | 5 | 4 | 2.15 | 3.58 | 37.5 | 30 | 32 | 6 | 9 |
| Apr 7, 2026 | NJDvsPHI | Summary | Matchup | 1-5 | 50 | 21 | 70.4 | 35 | 18 | 66 | 17 | 14 | 1 | 3 | 2.6 | 1.23 | 67.9 | 29 | 16 | 6 | 3 |
| Apr 7, 2026 | PHI@NJD | Summary | Matchup | 5-1 | 21 | 50 | 29.6 | 18 | 35 | 34 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1.23 | 2.6 | 32.1 | 16 | 29 | 3 | 6 |
| Apr 7, 2026 | DETvsCBJ | Summary | Matchup | 3-4 (SO) | 61 | 63 | 49.2 | 40 | 42 | 48.8 | 26 | 25 | 2 | 1 | 2.68 | 3.07 | 46.6 | 41 | 43 | 7 | 10 |
| Apr 7, 2026 | CBJ@DET | Summary | Matchup | 4-3 (SO) | 63 | 61 | 50.8 | 42 | 40 | 51.2 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3.07 | 2.68 | 53.4 | 43 | 41 | 10 | 7 |
| Apr 7, 2026 | OTTvsTBL | Summary | Matchup | 6-2 | 49 | 54 | 47.6 | 40 | 42 | 48.8 | 26 | 29 | 3 | 2 | 3.09 | 2.71 | 53.3 | 29 | 32 | 9 | 10 |
| Apr 7, 2026 | TBL@OTT | Summary | Matchup | 2-6 | 54 | 49 | 52.4 | 42 | 40 | 51.2 | 29 | 26 | 2 | 3 | 2.71 | 3.09 | 46.7 | 32 | 29 | 10 | 9 |
| Apr 7, 2026 | MTLvsFLA | Summary | Matchup | 4-3 (SO) | 47 | 39 | 54.7 | 31 | 30 | 50.8 | 18 | 20 | 0 | 3 | 2.27 | 2.57 | 46.9 | 27 | 25 | 11 | 14 |
| Apr 7, 2026 | FLA@MTL | Summary | Matchup | 3-4 (SO) | 39 | 47 | 45.3 | 30 | 31 | 49.2 | 20 | 18 | 3 | 0 | 2.57 | 2.27 | 53.1 | 25 | 27 | 14 | 11 |
| Apr 6, 2026 | LAKvsNSH | Summary | Matchup | 3-2 (SO) | 62 | 61 | 50.4 | 42 | 43 | 49.4 | 26 | 27 | 2 | 1 | 3.07 | 3.08 | 50 | 36 | 42 | 10 | 8 |
| Apr 6, 2026 | NSH@LAK | Summary | Matchup | 2-3 (SO) | 61 | 62 | 49.6 | 43 | 42 | 50.6 | 27 | 26 | 1 | 2 | 3.08 | 3.07 | 50 | 42 | 36 | 8 | 10 |
| Apr 6, 2026 | SJSvsCHI | Summary | Matchup | 3-2 | 45 | 29 | 60.8 | 33 | 21 | 61.1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 2.54 | 1.49 | 63 | 30 | 17 | 15 | 5 |
| Apr 6, 2026 | CHI@SJS | Summary | Matchup | 2-3 | 29 | 45 | 39.2 | 21 | 33 | 38.9 | 16 | 20 | 1 | 3 | 1.49 | 2.54 | 37 | 17 | 30 | 5 | 15 |
| Apr 6, 2026 | WPGvsSEA | Summary | Matchup | 6-2 | 57 | 56 | 50.4 | 45 | 45 | 50 | 25 | 24 | 2 | 2 | 3.19 | 3.53 | 47.4 | 34 | 36 | 5 | 12 |
| Apr 6, 2026 | SEA@WPG | Summary | Matchup | 2-6 | 56 | 57 | 49.6 | 45 | 45 | 50 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3.53 | 3.19 | 52.6 | 36 | 34 | 12 | 5 |
| Apr 6, 2026 | BUFvsTBL | Summary | Matchup | 4-2 | 33 | 37 | 47.1 | 27 | 30 | 47.4 | 17 | 18 | 3 | 1 | 1.85 | 2.04 | 47.5 | 17 | 26 | 7 | 6 |
| Apr 6, 2026 | TBL@BUF | Summary | Matchup | 2-4 | 37 | 33 | 52.9 | 30 | 27 | 52.6 | 18 | 17 | 1 | 3 | 2.04 | 1.85 | 52.5 | 26 | 17 | 6 | 7 |
| Apr 5, 2026 | COLvsSTL | Summary | Matchup | 2-3 | 50 | 48 | 51 | 40 | 38 | 51.3 | 25 | 23 | 2 | 3 | 2.67 | 3.24 | 45.2 | 28 | 39 | 5 | 12 |
| Apr 5, 2026 | STL@COL | Summary | Matchup | 3-2 | 48 | 50 | 49 | 38 | 40 | 48.7 | 23 | 25 | 3 | 2 | 3.24 | 2.67 | 54.8 | 39 | 28 | 12 | 5 |
| Apr 5, 2026 | NYRvsWSH | Summary | Matchup | 8-1 | 54 | 38 | 58.7 | 34 | 25 | 57.6 | 25 | 16 | 6 | 1 | 2.66 | 1.89 | 58.5 | 45 | 25 | 12 | 4 |
| Apr 5, 2026 | WSH@NYR | Summary | Matchup | 1-8 | 38 | 54 | 41.3 | 25 | 34 | 42.4 | 16 | 25 | 1 | 6 | 1.89 | 2.66 | 41.5 | 25 | 45 | 4 | 12 |
| Apr 5, 2026 | MTLvsNJD | Summary | Matchup | 0-3 | 45 | 38 | 54.2 | 27 | 28 | 49.1 | 12 | 16 | 0 | 2 | 1.67 | 2.19 | 43.2 | 31 | 28 | 8 | 5 |
| Apr 5, 2026 | NJD@MTL | Summary | Matchup | 3-0 | 38 | 45 | 45.8 | 28 | 27 | 50.9 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2.19 | 1.67 | 56.8 | 28 | 31 | 5 | 8 |
| Apr 5, 2026 | OTTvsCAR | Summary | Matchup | 6-3 | 48 | 54 | 47.1 | 36 | 32 | 52.9 | 23 | 23 | 3 | 2 | 3.52 | 2.33 | 60.2 | 35 | 36 | 17 | 12 |
| Apr 5, 2026 | CAR@OTT | Summary | Matchup | 3-6 | 54 | 48 | 52.9 | 32 | 36 | 47.1 | 23 | 23 | 2 | 3 | 2.33 | 3.52 | 39.8 | 36 | 35 | 12 | 17 |
| Apr 5, 2026 | PHIvsBOS | Summary | Matchup | 2-1 (OT) | 44 | 42 | 51.2 | 31 | 28 | 52.5 | 21 | 15 | 1 | 0 | 1.84 | 2.07 | 47.1 | 28 | 31 | 2 | 10 |
| Apr 5, 2026 | BOS@PHI | Summary | Matchup | 1-2 (OT) | 42 | 44 | 48.8 | 28 | 31 | 47.5 | 15 | 21 | 0 | 1 | 2.07 | 1.84 | 52.9 | 31 | 28 | 10 | 2 |
| Apr 5, 2026 | PITvsFLA | Summary | Matchup | 5-2 | 21 | 40 | 34.4 | 16 | 30 | 34.8 | 12 | 18 | 4 | 1 | 1.37 | 2.29 | 37.5 | 15 | 28 | 4 | 6 |
| Apr 5, 2026 | FLA@PIT | Summary | Matchup | 2-5 | 40 | 21 | 65.6 | 30 | 16 | 65.2 | 18 | 12 | 1 | 4 | 2.29 | 1.37 | 62.5 | 28 | 15 | 6 | 4 |
| Apr 5, 2026 | DETvsMIN | Summary | Matchup | 4-5 | 58 | 36 | 61.7 | 36 | 31 | 53.7 | 19 | 18 | 4 | 4 | 2.66 | 2.18 | 55 | 38 | 27 | 10 | 5 |
| Apr 5, 2026 | MIN@DET | Summary | Matchup | 5-4 | 36 | 58 | 38.3 | 31 | 36 | 46.3 | 18 | 19 | 4 | 4 | 2.18 | 2.66 | 45 | 27 | 38 | 5 | 10 |
| Apr 4, 2026 | SEAvsCHI | Summary | Matchup | 2-4 | 49 | 50 | 49.5 | 32 | 39 | 45.1 | 21 | 24 | 2 | 2 | 2.5 | 3.13 | 44.5 | 32 | 36 | 11 | 6 |
| Apr 4, 2026 | CHI@SEA | Summary | Matchup | 4-2 | 50 | 49 | 50.5 | 39 | 32 | 54.9 | 24 | 21 | 2 | 2 | 3.13 | 2.5 | 55.5 | 36 | 32 | 6 | 11 |
Page 1 (showing games 1–40 of 1257)
