Full 2025-26 regular season and playoff schedule for the New York Rangers, including game results, scores, and links to detailed analytics for each completed game. Upcoming games show date, opponent, and venue.
New York Rangers Schedule
2025–26 Season — 33W 38L 9OTL
| Date | Opponent | H/A | Result | |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 15 | Away | Upcoming | ||
| Mon, Apr 13 | Away | Upcoming | ||
| Sat, Apr 11 | Away | L 0–2 | Summary | |
| Wed, Apr 8 | Home | L 3–5 | Summary | |
| Sun, Apr 5 | Home | W 8–1 | Summary | |
| Sat, Apr 4 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Thu, Apr 2 | Home | L 2–3 | Summary | |
| Tue, Mar 31 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Sun, Mar 29 | Home | W 3–1 | Summary | |
| Fri, Mar 27 | Home | W 6–1 | Summary | |
| Wed, Mar 25 | Away | L 3–4 | Summary | |
| Mon, Mar 23 | Home | L 1–2 | Summary | |
| Sun, Mar 22 | Home | L 2–3 (SO) | Summary | |
| Thu, Mar 19 | Away | L 3–6 | Summary | |
| Wed, Mar 18 | Home | L 3–6 | Summary | |
| Mon, Mar 16 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Sat, Mar 14 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Thu, Mar 12 | Away | W 6–3 | Summary | |
| Tue, Mar 10 | Home | W 4–0 | Summary | |
| Mon, Mar 9 | Away | W 6–2 | Summary | |
| Sat, Mar 7 | Away | L 3–6 | Summary | |
| Thu, Mar 5 | Home | W 6–2 | Summary | |
| Mon, Mar 2 | Home | L 4–5 (OT) | Summary | |
| Sat, Feb 28 | Home | W 3–2 (SO) | Summary | |
| Thu, Feb 26 | Home | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Thu, Feb 5 | Home | L 0–2 | Summary | |
| Sat, Jan 31 | Away | L 5–6 | Summary | |
| Thu, Jan 29 | Home | L 1–2 | Summary | |
| Wed, Jan 28 | Away | L 2–5 | Summary | |
| Mon, Jan 26 | Home | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Fri, Jan 23 | Away | L 1–3 | Summary | |
| Tue, Jan 20 | Away | L 3–4 | Summary | |
| Mon, Jan 19 | Away | L 3–5 | Summary | |
| Sat, Jan 17 | Away | W 6–3 | Summary | |
| Wed, Jan 14 | Home | L 4–8 | Summary | |
| Mon, Jan 12 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Sat, Jan 10 | Away | L 2–10 | Summary | |
| Thu, Jan 8 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Mon, Jan 5 | Home | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Fri, Jan 2 | Away | W 5–1 | Summary | |
| Wed, Dec 31 | Away | L 3–6 | Summary | |
| Mon, Dec 29 | Away | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Sat, Dec 27 | Away | L 0–2 | Summary | |
| Tue, Dec 23 | Away | W 7–3 | Summary | |
| Sun, Dec 21 | Away | L 1–2 | Summary | |
| Sat, Dec 20 | Home | W 5–4 (SO) | Summary | |
| Thu, Dec 18 | Away | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Tue, Dec 16 | Home | L 0–3 | Summary | |
| Mon, Dec 15 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Sat, Dec 13 | Home | W 5–4 (OT) | Summary | |
| Wed, Dec 10 | Away | L 0–3 | Summary | |
| Sun, Dec 7 | Home | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Sat, Dec 6 | Home | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Thu, Dec 4 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Tue, Dec 2 | Home | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Sat, Nov 29 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Fri, Nov 28 | Away | W 6–2 | Summary | |
| Wed, Nov 26 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Mon, Nov 24 | Home | W 3–2 | Summary | |
| Sat, Nov 22 | Away | L 2–3 | Summary | |
| Thu, Nov 20 | Away | L 3–6 | Summary | |
| Tue, Nov 18 | Away | L 2–3 | Summary | |
| Sun, Nov 16 | Home | L 1–2 | Summary | |
| Sat, Nov 15 | Away | W 2–1 (SO) | Summary | |
| Wed, Nov 12 | Away | W 7–3 | Summary | |
| Mon, Nov 10 | Home | W 6–3 | Summary | |
| Sat, Nov 8 | Home | L 0–5 | Summary | |
| Fri, Nov 7 | Away | W 4–1 | Summary | |
| Tue, Nov 4 | Home | L 0–3 | Summary | |
| Sat, Nov 1 | Away | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Thu, Oct 30 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Tue, Oct 28 | Away | W 2–0 | Summary | |
| Sun, Oct 26 | Away | L 1–5 | Summary | |
| Thu, Oct 23 | Home | L 5–6 (OT) | Summary | |
| Mon, Oct 20 | Home | L 1–3 | Summary | |
| Sat, Oct 18 | Away | W 4–3 | Summary | |
| Thu, Oct 16 | Away | L 1–2 (OT) | Summary | |
| Tue, Oct 14 | Home | L 0–2 | Summary | |
| Sun, Oct 12 | Home | L 0–1 | Summary | |
| Sat, Oct 11 | Away | W 6–1 | Summary | |
| Thu, Oct 9 | Away | W 4–0 | Summary | |
| Tue, Oct 7 | Home | L 0–3 | Summary |
