Full 2025-26 regular season and playoff schedule for the New York Islanders, including game results, scores, and links to detailed analytics for each completed game. Upcoming games show date, opponent, and venue.
New York Islanders Schedule
2025–26 Season — 43W 33L 5OTL
| Date | Opponent | H/A | Result | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Apr 14 | Home | Upcoming | ||
| Sun, Apr 12 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Sat, Apr 11 | Home | L 0–3 | Summary | |
| Thu, Apr 9 | Home | W 5–3 | Summary | |
| Sat, Apr 4 | Away | L 3–4 | Summary | |
| Fri, Apr 3 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Tue, Mar 31 | Away | L 3–4 | Summary | |
| Mon, Mar 30 | Home | L 3–8 | Summary | |
| Sat, Mar 28 | Home | W 5–2 | Summary | |
| Thu, Mar 26 | Home | W 2–1 | Summary | |
| Tue, Mar 24 | Home | L 3–4 | Summary | |
| Sun, Mar 22 | Home | W 1–0 | Summary | |
| Sat, Mar 21 | Away | L 3–7 | Summary | |
| Thu, Mar 19 | Away | L 2–3 | Summary | |
| Tue, Mar 17 | Away | W 3–1 | Summary | |
| Sat, Mar 14 | Home | W 3–2 | Summary | |
| Fri, Mar 13 | Home | L 2–3 | Summary | |
| Tue, Mar 10 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Sat, Mar 7 | Away | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Thu, Mar 5 | Away | L 3–5 | Summary | |
| Wed, Mar 4 | Away | L 1–5 | Summary | |
| Sun, Mar 1 | Home | W 5–4 | Summary | |
| Sat, Feb 28 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Thu, Feb 26 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Thu, Feb 5 | Away | W 3–1 | Summary | |
| Tue, Feb 3 | Home | W 5–4 (OT) | Summary | |
| Mon, Feb 2 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Sat, Jan 31 | Home | L 3–4 | Summary | |
| Thu, Jan 29 | Away | W 2–1 | Summary | |
| Wed, Jan 28 | Home | W 5–2 | Summary | |
| Mon, Jan 26 | Away | W 4–0 | Summary | |
| Sat, Jan 24 | Home | L 0–5 | Summary | |
| Wed, Jan 21 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Mon, Jan 19 | Away | W 4–3 | Summary | |
| Sat, Jan 17 | Away | L 2–4 | Summary | |
| Thu, Jan 15 | Away | W 1–0 | Summary | |
| Tue, Jan 13 | Away | L 4–5 | Summary | |
| Sat, Jan 10 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Thu, Jan 8 | Away | L 1–2 (SO) | Summary | |
| Tue, Jan 6 | Home | W 9–0 | Summary | |
| Sat, Jan 3 | Home | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Thu, Jan 1 | Home | L 2–7 | Summary | |
| Tue, Dec 30 | Away | W 3–2 (SO) | Summary | |
| Sun, Dec 28 | Away | L 2–4 | Summary | |
| Sat, Dec 27 | Home | W 2–0 | Summary | |
| Tue, Dec 23 | Home | W 2–1 | Summary | |
| Sat, Dec 20 | Away | L 2–3 (SO) | Summary | |
| Fri, Dec 19 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Tue, Dec 16 | Away | L 2–3 | Summary | |
| Sat, Dec 13 | Home | W 3–2 (SO) | Summary | |
| Thu, Dec 11 | Home | W 5–2 | Summary | |
| Tue, Dec 9 | Home | W 5–4 (SO) | Summary | |
| Sun, Dec 7 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Sat, Dec 6 | Away | W 2–0 | Summary | |
| Thu, Dec 4 | Home | W 6–3 | Summary | |
| Tue, Dec 2 | Home | W 2–1 | Summary | |
| Sun, Nov 30 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Fri, Nov 28 | Home | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Wed, Nov 26 | Home | L 1–3 | Summary | |
| Sun, Nov 23 | Home | W 1–0 (SO) | Summary | |
| Sat, Nov 22 | Home | L 1–2 | Summary | |
| Thu, Nov 20 | Away | W 5–0 | Summary | |
| Tue, Nov 18 | Away | W 3–2 | Summary | |
| Sun, Nov 16 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Fri, Nov 14 | Away | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Thu, Nov 13 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Mon, Nov 10 | Away | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Sat, Nov 8 | Away | W 5–0 | Summary | |
| Fri, Nov 7 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Tue, Nov 4 | Home | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Sun, Nov 2 | Home | W 3–2 | Summary | |
| Fri, Oct 31 | Away | W 3–1 | Summary | |
| Thu, Oct 30 | Away | L 2–6 | Summary | |
| Tue, Oct 28 | Away | L 2–5 | Summary | |
| Sat, Oct 25 | Away | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Thu, Oct 23 | Home | W 7–2 | Summary | |
| Tue, Oct 21 | Home | W 4–3 | Summary | |
| Sat, Oct 18 | Away | W 5–4 | Summary | |
| Thu, Oct 16 | Home | W 4–2 | Summary | |
| Mon, Oct 13 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Sat, Oct 11 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Thu, Oct 9 | Away | L 3–4 | Summary |
