Full 2025-26 regular season and playoff schedule for the Los Angeles Kings, including game results, scores, and links to detailed analytics for each completed game. Upcoming games show date, opponent, and venue.
Los Angeles Kings Schedule
2025–26 Season — 34W 26L 19OTL
| Date | Opponent | H/A | Result | |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 16 | Away | Upcoming | ||
| Tue, Apr 14 | Away | Upcoming | ||
| Mon, Apr 13 | Away | Upcoming | ||
| Sat, Apr 11 | Home | W 1–0 | Summary | |
| Thu, Apr 9 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Mon, Apr 6 | Home | W 3–2 (SO) | Summary | |
| Sat, Apr 4 | Home | W 7–6 (OT) | Summary | |
| Thu, Apr 2 | Home | L 4–5 (SO) | Summary | |
| Wed, Apr 1 | Home | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Sat, Mar 28 | Home | L 2–6 | Summary | |
| Thu, Mar 26 | Away | W 4–0 | Summary | |
| Tue, Mar 24 | Away | L 2–3 (SO) | Summary | |
| Sun, Mar 22 | Away | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Mar 21 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Thu, Mar 19 | Home | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Mon, Mar 16 | Away | W 4–1 | Summary | |
| Sat, Mar 14 | Away | L 4–6 | Summary | |
| Fri, Mar 13 | Away | W 3–2 | Summary | |
| Tue, Mar 10 | Away | L 1–2 (OT) | Summary | |
| Mon, Mar 9 | Away | W 5–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Mar 7 | Home | L 3–4 | Summary | |
| Thu, Mar 5 | Home | W 5–3 | Summary | |
| Mon, Mar 2 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Sat, Feb 28 | Home | W 2–0 | Summary | |
| Thu, Feb 26 | Home | L 1–8 | Summary | |
| Wed, Feb 25 | Home | L 4–6 | Summary | |
| Thu, Feb 5 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Wed, Feb 4 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Sun, Feb 1 | Away | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Sat, Jan 31 | Away | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Thu, Jan 29 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Tue, Jan 27 | Away | W 3–1 | Summary | |
| Sat, Jan 24 | Away | W 5–4 (SO) | Summary | |
| Tue, Jan 20 | Home | W 4–3 | Summary | |
| Sat, Jan 17 | Away | L 1–2 (OT) | Summary | |
| Fri, Jan 16 | Home | L 2–3 (SO) | Summary | |
| Wed, Jan 14 | Home | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Mon, Jan 12 | Home | L 1–3 | Summary | |
| Sat, Jan 10 | Away | W 4–3 (SO) | Summary | |
| Fri, Jan 9 | Away | L 1–5 | Summary | |
| Wed, Jan 7 | Home | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Mon, Jan 5 | Home | W 4–2 | Summary | |
| Sat, Jan 3 | Home | W 5–4 (SO) | Summary | |
| Thu, Jan 1 | Home | L 3–5 | Summary | |
| Mon, Dec 29 | Away | L 2–5 | Summary | |
| Sat, Dec 27 | Home | W 6–1 | Summary | |
| Tue, Dec 23 | Home | L 2–3 | Summary | |
| Mon, Dec 22 | Home | L 1–3 | Summary | |
| Thu, Dec 18 | Away | W 2–1 | Summary | |
| Wed, Dec 17 | Away | L 2–3 | Summary | |
| Mon, Dec 15 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Sat, Dec 13 | Home | L 1–2 (OT) | Summary | |
| Wed, Dec 10 | Away | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Mon, Dec 8 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Sat, Dec 6 | Home | W 6–0 | Summary | |
| Thu, Dec 4 | Home | L 1–2 | Summary | |
| Tue, Dec 2 | Home | L 1–3 | Summary | |
| Sat, Nov 29 | Home | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Fri, Nov 28 | Away | L 4–5 (SO) | Summary | |
| Mon, Nov 24 | Home | W 2–1 | Summary | |
| Fri, Nov 21 | Home | L 1–2 (OT) | Summary | |
| Thu, Nov 20 | Away | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Mon, Nov 17 | Away | L 1–2 | Summary | |
| Sat, Nov 15 | Away | W 1–0 | Summary | |
| Thu, Nov 13 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Tue, Nov 11 | Away | W 5–1 | Summary | |
| Sun, Nov 9 | Away | W 3–2 | Summary | |
| Thu, Nov 6 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Tue, Nov 4 | Home | W 3–0 | Summary | |
| Sat, Nov 1 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Thu, Oct 30 | Home | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Tue, Oct 28 | Away | W 4–3 | Summary | |
| Sun, Oct 26 | Away | W 3–1 | Summary | |
| Sat, Oct 25 | Away | L 4–5 (SO) | Summary | |
| Thu, Oct 23 | Away | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Tue, Oct 21 | Away | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Sat, Oct 18 | Home | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Thu, Oct 16 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Mon, Oct 13 | Away | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Sat, Oct 11 | Away | L 2–3 | Summary | |
| Wed, Oct 8 | Away | W 6–5 (SO) | Summary | |
| Tue, Oct 7 | Home | L 1–4 | Summary |
