Full 2025-26 regular season and playoff schedule for the Colorado Avalanche, including game results, scores, and links to detailed analytics for each completed game. Upcoming games show date, opponent, and venue.
Colorado Avalanche Schedule
2025–26 Season — 52W 16L 10OTL
| Date | Opponent | H/A | Result | |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 16 | Home | Upcoming | ||
| Tue, Apr 14 | Away | Upcoming | ||
| Mon, Apr 13 | Away | Upcoming | ||
| Sat, Apr 11 | Home | Upcoming | ||
| Thu, Apr 9 | Home | W 3–1 | Summary | |
| Tue, Apr 7 | Away | W 3–1 | Summary | |
| Sun, Apr 5 | Home | L 2–3 | Summary | |
| Sat, Apr 4 | Away | W 2–0 | Summary | |
| Wed, Apr 1 | Home | L 6–8 | Summary | |
| Mon, Mar 30 | Home | W 9–2 | Summary | |
| Sat, Mar 28 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Thu, Mar 26 | Away | W 3–2 | Summary | |
| Tue, Mar 24 | Away | W 6–2 | Summary | |
| Sun, Mar 22 | Away | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Fri, Mar 20 | Away | W 4–1 | Summary | |
| Wed, Mar 18 | Home | L 1–2 (SO) | Summary | |
| Mon, Mar 16 | Home | L 2–7 | Summary | |
| Sat, Mar 14 | Away | L 1–3 | Summary | |
| Thu, Mar 12 | Away | W 5–1 | Summary | |
| Tue, Mar 10 | Home | L 3–4 | Summary | |
| Sun, Mar 8 | Home | W 3–2 (SO) | Summary | |
| Fri, Mar 6 | Away | W 5–4 (SO) | Summary | |
| Tue, Mar 3 | Away | W 5–1 | Summary | |
| Mon, Mar 2 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Sat, Feb 28 | Home | W 3–1 | Summary | |
| Thu, Feb 26 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Wed, Feb 25 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Wed, Feb 4 | Home | W 4–2 | Summary | |
| Mon, Feb 2 | Home | L 0–2 | Summary | |
| Sat, Jan 31 | Away | W 5–0 | Summary | |
| Thu, Jan 29 | Away | L 3–7 | Summary | |
| Wed, Jan 28 | Away | L 2–5 | Summary | |
| Sun, Jan 25 | Away | W 4–1 | Summary | |
| Fri, Jan 23 | Home | L 3–7 | Summary | |
| Wed, Jan 21 | Home | L 1–2 (SO) | Summary | |
| Mon, Jan 19 | Home | W 5–2 | Summary | |
| Fri, Jan 16 | Home | L 3–7 | Summary | |
| Mon, Jan 12 | Home | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Jan 10 | Home | W 4–0 | Summary | |
| Thu, Jan 8 | Home | W 8–2 | Summary | |
| Tue, Jan 6 | Away | L 2–4 | Summary | |
| Sun, Jan 4 | Away | L 1–2 | Summary | |
| Sat, Jan 3 | Away | W 5–3 | Summary | |
| Wed, Dec 31 | Home | W 6–1 | Summary | |
| Mon, Dec 29 | Home | W 5–2 | Summary | |
| Sat, Dec 27 | Away | W 6–5 (SO) | Summary | |
| Tue, Dec 23 | Home | W 1–0 | Summary | |
| Sun, Dec 21 | Away | W 5–1 | Summary | |
| Fri, Dec 19 | Home | W 3–2 | Summary | |
| Tue, Dec 16 | Away | W 5–3 | Summary | |
| Sat, Dec 13 | Home | W 4–2 | Summary | |
| Thu, Dec 11 | Home | W 6–2 | Summary | |
| Tue, Dec 9 | Away | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Sun, Dec 7 | Away | W 3–2 | Summary | |
| Sat, Dec 6 | Away | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Thu, Dec 4 | Away | L 3–6 | Summary | |
| Tue, Dec 2 | Home | W 3–1 | Summary | |
| Sat, Nov 29 | Home | W 7–2 | Summary | |
| Fri, Nov 28 | Away | L 2–3 (SO) | Summary | |
| Wed, Nov 26 | Home | W 6–0 | Summary | |
| Sun, Nov 23 | Away | W 1–0 | Summary | |
| Sat, Nov 22 | Away | W 3–0 | Summary | |
| Thu, Nov 20 | Home | W 6–3 | Summary | |
| Sun, Nov 16 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Thu, Nov 13 | Home | W 6–3 | Summary | |
| Tue, Nov 11 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Sun, Nov 9 | Away | W 5–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Nov 8 | Away | W 9–1 | Summary | |
| Tue, Nov 4 | Home | W 3–2 | Summary | |
| Sat, Nov 1 | Away | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Fri, Oct 31 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Tue, Oct 28 | Home | W 8–4 | Summary | |
| Sun, Oct 26 | Away | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Oct 25 | Away | L 2–3 | Summary | |
| Thu, Oct 23 | Home | L 4–5 (SO) | Summary | |
| Tue, Oct 21 | Away | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Oct 18 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Thu, Oct 16 | Away | W 4–1 | Summary | |
| Mon, Oct 13 | Away | W 3–1 | Summary | |
| Sat, Oct 11 | Home | L 4–5 (SO) | Summary | |
| Thu, Oct 9 | Home | W 2–1 | Summary | |
| Tue, Oct 7 | Away | W 4–1 | Summary |
