Full 2025-26 regular season and playoff schedule for the Montreal Canadiens, including game results, scores, and links to detailed analytics for each completed game. Upcoming games show date, opponent, and venue.
Montreal Canadiens Schedule
2025–26 Season — 47W 23L 10OTL
| Date | Opponent | H/A | Result | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Apr 14 | Away | Upcoming | ||
| Sun, Apr 12 | Away | Upcoming | ||
| Sat, Apr 11 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Thu, Apr 9 | Home | W 2–1 | Summary | |
| Tue, Apr 7 | Home | W 4–3 (SO) | Summary | |
| Sun, Apr 5 | Home | L 0–3 | Summary | |
| Sat, Apr 4 | Away | W 4–3 (SO) | Summary | |
| Thu, Apr 2 | Away | W 3–2 | Summary | |
| Tue, Mar 31 | Away | W 4–1 | Summary | |
| Sun, Mar 29 | Away | W 3–1 | Summary | |
| Sat, Mar 28 | Away | W 4–1 | Summary | |
| Thu, Mar 26 | Home | W 2–1 | Summary | |
| Tue, Mar 24 | Home | W 5–2 | Summary | |
| Sat, Mar 21 | Home | W 7–3 | Summary | |
| Thu, Mar 19 | Away | L 1–3 | Summary | |
| Tue, Mar 17 | Home | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Sun, Mar 15 | Home | L 3–4 | Summary | |
| Sat, Mar 14 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Wed, Mar 11 | Away | W 3–2 | Summary | |
| Tue, Mar 10 | Home | W 3–1 | Summary | |
| Sat, Mar 7 | Away | W 4–3 | Summary | |
| Fri, Mar 6 | Away | L 5–6 (SO) | Summary | |
| Tue, Mar 3 | Away | L 5–7 | Summary | |
| Sat, Feb 28 | Home | W 6–2 | Summary | |
| Thu, Feb 26 | Home | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Wed, Feb 4 | Away | W 5–1 | Summary | |
| Mon, Feb 2 | Away | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Jan 31 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Thu, Jan 29 | Home | W 7–3 | Summary | |
| Tue, Jan 27 | Home | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Sat, Jan 24 | Away | L 3–4 | Summary | |
| Thu, Jan 22 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Tue, Jan 20 | Home | W 4–3 | Summary | |
| Sat, Jan 17 | Away | W 6–5 (OT) | Summary | |
| Thu, Jan 15 | Away | L 3–5 | Summary | |
| Tue, Jan 13 | Away | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Mon, Jan 12 | Home | W 6–3 | Summary | |
| Sat, Jan 10 | Home | L 0–4 | Summary | |
| Thu, Jan 8 | Home | W 6–2 | Summary | |
| Wed, Jan 7 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Sun, Jan 4 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Sat, Jan 3 | Away | L 0–2 | Summary | |
| Thu, Jan 1 | Away | W 7–5 | Summary | |
| Tue, Dec 30 | Away | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Sun, Dec 28 | Away | L 4–5 (SO) | Summary | |
| Tue, Dec 23 | Away | W 6–2 | Summary | |
| Sun, Dec 21 | Away | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Sat, Dec 20 | Home | W 4–0 | Summary | |
| Thu, Dec 18 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Tue, Dec 16 | Home | L 1–4 | Summary | |
| Sun, Dec 14 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Sat, Dec 13 | Away | L 4–5 (OT) | Summary | |
| Thu, Dec 11 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Tue, Dec 9 | Home | L 1–6 | Summary | |
| Sun, Dec 7 | Home | L 3–4 | Summary | |
| Sat, Dec 6 | Away | W 2–1 (SO) | Summary | |
| Wed, Dec 3 | Home | W 3–2 (SO) | Summary | |
| Tue, Dec 2 | Home | L 2–5 | Summary | |
| Sat, Nov 29 | Away | L 2–7 | Summary | |
| Fri, Nov 28 | Away | W 4–1 | Summary | |
| Wed, Nov 26 | Away | W 4–3 | Summary | |
| Sat, Nov 22 | Home | W 5–2 | Summary | |
| Thu, Nov 20 | Home | L 4–8 | Summary | |
| Mon, Nov 17 | Away | L 3–4 (SO) | Summary | |
| Sat, Nov 15 | Home | L 2–3 | Summary | |
| Thu, Nov 13 | Home | L 0–7 | Summary | |
| Tue, Nov 11 | Home | L 1–5 | Summary | |
| Sat, Nov 8 | Home | W 6–2 | Summary | |
| Thu, Nov 6 | Away | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Tue, Nov 4 | Home | L 4–5 (SO) | Summary | |
| Sat, Nov 1 | Home | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Tue, Oct 28 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Sat, Oct 25 | Away | W 4–3 | Summary | |
| Thu, Oct 23 | Away | L 5–6 | Summary | |
| Wed, Oct 22 | Away | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Mon, Oct 20 | Home | W 4–2 | Summary | |
| Sat, Oct 18 | Home | L 3–4 | Summary | |
| Thu, Oct 16 | Home | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Tue, Oct 14 | Home | W 5–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Oct 11 | Away | W 3–2 | Summary | |
| Thu, Oct 9 | Away | W 5–1 | Summary | |
| Wed, Oct 8 | Away | L 2–5 | Summary |
