Colorado Avalanche Fanbase Analytics
2025-26 season · Western Conference, Central Division
Home Games
44
Avg Attendance
18,121
Capacity %
101.8%
Wiki Views (30d)
82,372
Ball Arena
Capacity
17,809
Opened
1999
Location
Denver, CO, USA
Metro Population
2,963,821
Median Income
$90,000
DMA
Denver (#16)
Recent Home Games
| Date | Opponent | Attendance | Capacity | % Full |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Minnesota Wild | 18,148 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-04-21 | Los Angeles Kings | 18,142 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-04-19 | Los Angeles Kings | 18,101 | 17,809 | 101.6% |
| 2026-04-16 | Seattle Kraken | 18,155 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-04-11 | Vegas Golden Knights | 18,152 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-04-09 | Calgary Flames | 18,146 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-04-05 | St. Louis Blues | 18,101 | 17,809 | 101.6% |
| 2026-04-01 | Vancouver Canucks | 18,103 | 17,809 | 101.7% |
| 2026-03-30 | Calgary Flames | 18,097 | 17,809 | 101.6% |
| 2026-03-28 | Winnipeg Jets | 18,149 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-03-18 | Dallas Stars | 18,146 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-03-16 | Pittsburgh Penguins | 18,121 | 17,809 | 101.8% |
| 2026-03-10 | Edmonton Oilers | 18,122 | 17,809 | 101.8% |
| 2026-03-08 | Minnesota Wild | 18,148 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-02-28 | Chicago Blackhawks | 18,152 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-02-26 | Minnesota Wild | 18,148 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-02-04 | San Jose Sharks | 18,136 | 17,809 | 101.8% |
| 2026-02-02 | Detroit Red Wings | 18,145 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-01-23 | Philadelphia Flyers | 18,141 | 17,809 | 101.9% |
| 2026-01-21 | Anaheim Ducks | 18,109 | 17,809 | 101.7% |
