Full 2025-26 regular season and playoff schedule for the Boston Bruins, including game results, scores, and links to detailed analytics for each completed game. Upcoming games show date, opponent, and venue.
Boston Bruins Schedule
2025–26 Season — 43W 26L 10OTL
| Date | Opponent | H/A | Result | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Apr 14 | Home | Upcoming | ||
| Sun, Apr 12 | Away | Upcoming | ||
| Sat, Apr 11 | Home | Upcoming | ||
| Tue, Apr 7 | Away | L 5–6 (OT) | Summary | |
| Sun, Apr 5 | Away | L 1–2 (OT) | Summary | |
| Sat, Apr 4 | Away | L 1–3 | Summary | |
| Thu, Apr 2 | Away | L 1–2 | Summary | |
| Tue, Mar 31 | Home | W 6–3 | Summary | |
| Sun, Mar 29 | Away | W 4–3 (SO) | Summary | |
| Sat, Mar 28 | Home | W 6–3 | Summary | |
| Wed, Mar 25 | Away | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Tue, Mar 24 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Sat, Mar 21 | Away | W 4–2 | Summary | |
| Thu, Mar 19 | Home | W 6–1 | Summary | |
| Tue, Mar 17 | Away | L 2–3 (OT) | Summary | |
| Mon, Mar 16 | Away | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Mar 14 | Away | W 3–2 (SO) | Summary | |
| Thu, Mar 12 | Home | L 2–4 | Summary | |
| Tue, Mar 10 | Home | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Sun, Mar 8 | Away | L 4–5 (OT) | Summary | |
| Sat, Mar 7 | Home | W 3–1 | Summary | |
| Thu, Mar 5 | Away | L 3–6 | Summary | |
| Tue, Mar 3 | Home | W 2–1 | Summary | |
| Sat, Feb 28 | Away | L 1–3 | Summary | |
| Thu, Feb 26 | Home | W 4–2 | Summary | |
| Wed, Feb 4 | Away | L 4–5 (SO) | Summary | |
| Sun, Feb 1 | Away | L 5–6 (SO) | Summary | |
| Thu, Jan 29 | Home | W 6–3 | Summary | |
| Tue, Jan 27 | Home | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Mon, Jan 26 | Away | L 3–4 (OT) | Summary | |
| Sat, Jan 24 | Home | W 4–3 | Summary | |
| Thu, Jan 22 | Home | W 4–3 | Summary | |
| Tue, Jan 20 | Away | L 2–6 | Summary | |
| Sat, Jan 17 | Away | W 5–2 | Summary | |
| Thu, Jan 15 | Home | W 4–2 | Summary | |
| Tue, Jan 13 | Home | W 3–0 | Summary | |
| Sun, Jan 11 | Home | W 1–0 | Summary | |
| Sat, Jan 10 | Home | W 10–2 | Summary | |
| Thu, Jan 8 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Tue, Jan 6 | Away | L 4–7 | Summary | |
| Sat, Jan 3 | Away | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Wed, Dec 31 | Away | W 6–2 | Summary | |
| Mon, Dec 29 | Away | L 1–2 (OT) | Summary | |
| Sat, Dec 27 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Tue, Dec 23 | Home | L 2–6 | Summary | |
| Sun, Dec 21 | Home | L 2–6 | Summary | |
| Sat, Dec 20 | Home | L 4–5 (SO) | Summary | |
| Thu, Dec 18 | Home | L 1–3 | Summary | |
| Tue, Dec 16 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Sun, Dec 14 | Away | L 2–6 | Summary | |
| Thu, Dec 11 | Away | W 6–3 | Summary | |
| Tue, Dec 9 | Away | W 5–2 | Summary | |
| Sat, Dec 6 | Home | W 4–1 | Summary | |
| Thu, Dec 4 | Home | W 5–2 | Summary | |
| Tue, Dec 2 | Away | L 4–5 | Summary | |
| Sat, Nov 29 | Home | W 3–2 (SO) | Summary | |
| Fri, Nov 28 | Home | L 2–6 | Summary | |
| Wed, Nov 26 | Away | W 3–1 | Summary | |
| Sun, Nov 23 | Away | L 1–3 | Summary | |
| Fri, Nov 21 | Away | W 2–1 (OT) | Summary | |
| Wed, Nov 19 | Away | L 3–4 | Summary | |
| Mon, Nov 17 | Home | L 1–3 | Summary | |
| Sat, Nov 15 | Away | W 3–2 | Summary | |
| Thu, Nov 13 | Away | L 3–5 | Summary | |
| Tue, Nov 11 | Home | W 5–3 | Summary | |
| Sat, Nov 8 | Away | W 5–3 | Summary | |
| Thu, Nov 6 | Home | W 3–2 (OT) | Summary | |
| Tue, Nov 4 | Away | W 4–3 (SO) | Summary | |
| Sat, Nov 1 | Home | W 2–1 | Summary | |
| Thu, Oct 30 | Home | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Tue, Oct 28 | Home | W 5–2 | Summary | |
| Mon, Oct 27 | Away | L 2–7 | Summary | |
| Sat, Oct 25 | Home | W 3–2 | Summary | |
| Thu, Oct 23 | Home | L 5–7 | Summary | |
| Tue, Oct 21 | Home | L 3–4 | Summary | |
| Sun, Oct 19 | Away | L 2–3 | Summary | |
| Sat, Oct 18 | Away | L 1–4 | Summary | |
| Thu, Oct 16 | Away | L 5–6 | Summary | |
| Mon, Oct 13 | Home | L 3–4 | Summary | |
| Sat, Oct 11 | Home | W 3–1 | Summary | |
| Thu, Oct 9 | Home | W 4–3 (OT) | Summary | |
| Wed, Oct 8 | Away | W 3–1 | Summary |
