← ContractsKonsta Helenius's $975K cap hit is 1.0% of the team's $96.52M cap hit in 2026-27, the 19th-highest on the team.
- Forwards$56.41M54.2%
- Defense$33.09M31.8%
- Goalies$7.03M6.8%
- Cap space$7.48M7.2%
Show as a table
| Slice | Cap hit | Share |
|---|
| Josh Norris | $7,950,000 | 7.6% |
|---|
| Zach Benson | $7,500,000 | 7.2% |
|---|
| Tage Thompson | $7,142,857 | 6.9% |
|---|
| Josh Doan | $6,950,000 | 6.7% |
|---|
| Ryan McLeod | $5,000,000 | 4.8% |
|---|
| Jason Zucker | $4,750,000 | 4.6% |
|---|
| Peyton Krebs | $4,500,000 | 4.3% |
|---|
| Jack Quinn | $3,375,000 | 3.2% |
|---|
| Beck Malenstyn | $2,916,667 | 2.8% |
|---|
| Konsta Helenius | $975,000 | 0.9% |
|---|
| Other forwards (5): Justin Danforth, Sam Carrick, Jiri Kulich, Noah Ostlund, Tyson Kozak | $5,348,334 | 5.1% |
|---|
| Rasmus Dahlin | $11,000,000 | 10.6% |
|---|
| Owen Power | $8,350,000 | 8.0% |
|---|
| Mattias Samuelsson | $4,285,714 | 4.1% |
|---|
| Olen Zellweger | $3,100,000 | 3.0% |
|---|
| Conor Timmins | $2,200,000 | 2.1% |
|---|
| Other defense (5): Louis Crevier, Matt Grzelcyk, Dennis Gilbert, Jack Rathbone, Zach Metsa | $4,150,000 | 4.0% |
|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | $4,750,000 | 4.6% |
|---|
| Other goalies (2): Alex Lyon, Colten Ellis | $2,275,000 | 2.2% |
|---|
| Cap space | $7,481,428 | 7.2% |
|---|
See the full Buffalo Sabres cap chart →