← Contracts
Jonathan Lekkerimäki: share of team cap
- Forwards$52.79M50.8%
- Defense$16.34M15.7%
- Goalies$14.10M13.6%
- Cap space$20.77M20.0%
Show as a table
| Slice | Cap hit | Share |
|---|---|---|
| Elias Pettersson | $11,600,000 | 11.2% |
| Brock Boeser | $7,250,000 | 7.0% |
| Brendan Gallagher | $6,500,000 | 6.3% |
| Jake DeBrusk | $5,500,000 | 5.3% |
| Marco Rossi | $5,000,000 | 4.8% |
| Filip Chytil | $4,437,500 | 4.3% |
| Drew O'Connor | $2,500,000 | 2.4% |
| Linus Karlsson | $2,250,000 | 2.2% |
| Paul Cotter | $2,150,000 | 2.1% |
| Jonathan Lekkerimäki | $918,333 | 0.9% |
| Other forwards (4): Dakota Joshua, Max Sasson, Liam Ohgren, Aatu Räty | $4,686,667 | 4.5% |
| Filip Hronek | $7,250,000 | 7.0% |
| Jamie Oleksiak | $5,000,000 | 4.8% |
| Luke Schenn | $2,250,000 | 2.2% |
| Other defense (2): Victor Mancini, Elias Pettersson | $1,838,333 | 1.8% |
| Thatcher Demko | $8,500,000 | 8.2% |
| Kevin Lankinen | $4,500,000 | 4.3% |
| Other goalies (1): Leevi Meriläinen | $1,100,000 | 1.1% |
| Cap space | $20,769,167 | 20.0% |
4 Vancouver Canucks players on the roster have no contract on file yet, so the team total is a little low.
